今日中国银行在售理财产品列表(2019年1月22日更新) 人民币理财哪种好(4)
2019-01-22 14:52 中国银行
AMZYJZT-LPA19047 | 基智通-流动性增强A系列 | 35 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/28 | 2019/1/28 | 2019/3/4 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19277 | 中银平稳理财计划-智荟系列19277期 | 66 | 3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/27 | 2019/1/28 | 2019/4/4 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19272 | 中银平稳理财计划-智荟系列19272期 | 68 | 3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/1/25 | 2019/4/3 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19267 | 中银平稳理财计划-智荟系列19267期 | 69 | 3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/4/2 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19287 | 中银平稳理财计划-智荟系列19287期 | 73 | 3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/24 | 2019/1/28 | 2019/1/29 | 2019/4/12 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19282 | 中银平稳理财计划-智荟系列19282期 | 74 | 3.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/4/8 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19252 | 中银平稳理财计划-智荟系列19252期 | 59 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/27 | 2019/1/28 | 2019/3/28 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19262 | 中银平稳理财计划-智荟系列19262期 | 59 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/24 | 2019/1/28 | 2019/1/29 | 2019/3/29 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19242 | 中银平稳理财计划-智荟系列19242期 | 61 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/3/25 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19257 | 中银平稳理财计划-智荟系列19257期 | 62 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/3/27 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019027 | 搏弈睿选 | 63 | 3.55%或3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/3/27 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019038 | 搏弈睿选 | 63 | 3.55%或3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/29 | 2019/1/30 | 2019/4/3 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19247 | 中银平稳理财计划-智荟系列19247期 | 67 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/1/25 | 2019/4/2 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19281 | 中银平稳理财计划-智荟系列19281期 | 34 | 3.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/2/27 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19271 | 中银平稳理财计划-智荟系列19271期 | 35 | 3.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/1/25 | 2019/3/1 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19266 | 中银平稳理财计划-智荟系列19266期 | 36 | 3.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/2/28 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19276 | 中银平稳理财计划-智荟系列19276期 | 36 | 3.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/27 | 2019/1/28 | 2019/3/5 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19286 | 中银平稳理财计划-智荟系列19286期 | 36 | 3.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/24 | 2019/1/28 | 2019/1/29 | 2019/3/6 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19256 | 中银平稳理财计划-智荟系列19256期 | 34 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/2/27 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019026 | 搏弈睿选 | 35 | 3.45%或3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/2/27 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019037 | 搏弈睿选 | 35 | 3.45%或3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/29 | 2019/1/30 | 2019/3/6 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19246 | 中银平稳理财计划-智荟系列19246期 | 35 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/1/25 | 2019/3/1 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19241 | 中银平稳理财计划-智荟系列19241期 | 36 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/2/28 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19251 | 中银平稳理财计划-智荟系列19251期 | 36 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/27 | 2019/1/28 | 2019/3/5 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ19261 | 中银平稳理财计划-智荟系列19261期 | 36 | 3.45% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/24 | 2019/1/28 | 2019/1/29 | 2019/3/6 | 机构/个人 | 全国 |
相关阅读
官方微信
理财产品专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌