2020年12月17日中药股价格是多少?中药股一览表
2020-12-17 18:40 开云手机web版登录入口
中药股股价今日实时行情查询,中药股股票一览 :
今日中药概念股股价查询(2020年12月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002082 | 万邦德 | 13.420 | 1.22 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 68.220 | 6.2 | ||||||
300108 | 吉药控股 | 4.270 | 0.24 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 29.320 | 1.59 | ||||||
000915 | 山大华特 | 25.540 | 1.3 | ||||||
605199 | 葫芦娃 | 25.820 | 1.18 | ||||||
000766 | 通化金马 | 3.720 | 0.16 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 6.880 | 0.26 | ||||||
600750 | 江中药业 | 11.290 | 0.41 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 6.450 | 0.21 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 5.200 | 0.16 | ||||||
600329 | 中新药业 | 18.660 | 0.54 | ||||||
300878 | 维康药业 | 56.800 | 1.62 | ||||||
603963 | 大理药业 | 8.350 | 0.23 | ||||||
600976 | 健民集团 | 27.490 | 0.67 | ||||||
002826 | 易明医药 | 10.330 | 0.25 | ||||||
002411 | 延安必康 | 5.590 | 0.13 | ||||||
300026 | 红日药业 | 4.760 | 0.11 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 8.460 | 0.19 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 7.250 | 0.16 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 9.090 | 0.2 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 45.650 | 0.93 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 3.130 | 0.06 | ||||||
002349 | 精华制药 | 4.910 | 0.09 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 6.630 | 0.12 | ||||||
600613 | 神奇制药 | 5.040 | 0.09 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 5.270 | 0.09 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.380 | 0.32 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 5.500 | 0.09 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 4.940 | 0.08 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 24.770 | 0.37 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 7.520 | 0.11 | ||||||
603368 | 柳药股份 | 23.040 | 0.29 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 7.110 | 0.08 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 17.010 | 0.19 | ||||||
002107 | 沃华医药 | 8.190 | 0.09 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 6.560 | 0.07 | ||||||
002788 | 鹭燕医药 | 8.530 | 0.09 | ||||||
002873 | 新天药业 | 17.200 | 0.17 | ||||||
300723 | 一品红 | 41.970 | 0.37 | ||||||
300158 | 振东制药 | 5.700 | 0.05 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 9.280 | 0.08 | ||||||
000538 | 云南白药 | 112.180 | 0.93 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 6.410 | 0.05 | ||||||
600380 | 健康元 | 15.200 | 0.11 | ||||||
002728 | 特一药业 | 12.650 | 0.09 | ||||||
603567 | 珍宝岛 | 11.490 | 0.08 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 10.130 | 0.07 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 11.140 | 0.07 | ||||||
000566 | 海南海药 | 9.610 | 0.06 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 3.210 | 0.02 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.020 | 0.03 | ||||||
000999 | 华润三九 | 25.920 | 0.15 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 7.210 | 0.04 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 6.580 | 0.03 | ||||||
002566 | 益盛药业 | 6.800 | 0.03 | ||||||
600479 | 千金药业 | 9.270 | 0.04 | ||||||
000790 | 华神科技 | 4.860 | 0.02 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 25.990 | 0.1 | ||||||
600535 | 天士力 | 15.730 | 0.06 | ||||||
600332 | 白云山 | 30.250 | 0.1 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 14.600 | 0.04 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 3.720 | 0.01 | ||||||
002198 | 嘉应制药 | 4.670 | 0.01 | ||||||
603896 | 寿仙谷 | 45.000 | 0.01 | ||||||
600285 | 羚锐制药 | 9.180 | 0 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.230 | 0 | ||||||
002907 | 华森制药 | 15.000 | 0 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 41.650 | -0.01 | ||||||
002317 | 众生药业 | 13.280 | -0.03 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.750 | -0.02 | ||||||
603139 | 康惠制药 | 17.550 | -0.06 | ||||||
002872 | ST天圣 | 4.830 | -0.02 | ||||||
600993 | 马应龙 | 22.360 | -0.1 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 250.840 | -1.17 | ||||||
600671 | *ST目药 | 9.000 | -0.06 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 24.930 | -0.17 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 8.140 | -0.06 | ||||||
000590 | 启迪古汉 | 9.340 | -0.08 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 9.020 | -0.1 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.660 | -0.03 | ||||||
600781 | *ST辅仁 | 3.490 | -0.05 | ||||||
603439 | 贵州三力 | 22.390 | -0.35 | ||||||
603858 | 步长制药 | 25.420 | -0.4 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.780 | -0.03 | ||||||
300430 | 诚益通 | 10.080 | -0.18 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 9.230 | -0.18 | ||||||
600381 | 青海春天 | 6.700 | -0.23 | ||||||
数据来源时间:2020-12-17 15:00:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。