PCB股有哪些?PCB股今日价格一览表(2020/12/17)
2020-12-17 19:37 开云手机web版登录入口
PCB股有哪些?开云手机web版登录入口为您提供今日PCB股价格查询:
今日PCB概念股股价查询(2020年12月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002008 | 大族激光 | 39.800 | 37.800 | ||||||
300252 | 金信诺 | 10.230 | 9.800 | ||||||
603936 | 博敏电子 | 13.690 | 13.210 | ||||||
002636 | 金安国纪 | 9.590 | 9.060 | ||||||
300903 | 科翔股份 | 47.080 | 45.950 | ||||||
300739 | 明阳电路 | 20.420 | 19.940 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 68.930 | 67.100 | ||||||
300657 | 弘信电子 | 16.270 | 15.850 | ||||||
603186 | 华正新材 | 33.380 | 32.770 | ||||||
002463 | 沪电股份 | 18.710 | 18.430 | ||||||
000823 | 超声电子 | 11.810 | 11.660 | ||||||
300537 | 广信材料 | 17.140 | 16.950 | ||||||
300580 | 贝斯特 | 21.830 | 21.370 | ||||||
002384 | 东山精密 | 26.120 | 25.730 | ||||||
002848 | 高斯贝尔 | 11.000 | 10.900 | ||||||
605058 | 澳弘电子 | 26.370 | 26.040 | ||||||
002134 | 天津普林 | 8.940 | 8.850 | ||||||
002436 | 兴森科技 | 10.250 | 10.170 | ||||||
300410 | 正业科技 | 8.000 | 7.900 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 18.340 | 18.010 | ||||||
603228 | 景旺电子 | 29.420 | 29.240 | ||||||
002579 | 中京电子 | 13.380 | 13.470 | ||||||
002741 | 光华科技 | 12.390 | 12.350 | ||||||
688519 | 南亚新材 | 36.060 | 35.600 | ||||||
002815 | 崇达技术 | 15.260 | 15.140 | ||||||
600183 | 生益科技 | 26.850 | 26.700 | ||||||
300576 | 容大感光 | 51.390 | 50.990 | ||||||
600601 | 方正科技 | 4.000 | 3.980 | ||||||
002916 | 深南电路 | 116.800 | 117.000 | ||||||
603110 | 东方材料 | 19.730 | 0.000 | ||||||
603328 | 依顿电子 | 8.420 | 8.500 | ||||||
300852 | 四会富仕 | 97.810 | 98.300 | ||||||
002913 | 奥士康 | 60.250 | 60.100 | ||||||
300227 | 光韵达 | 11.530 | 11.430 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 22.640 | 22.840 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 49.630 | 49.490 | ||||||
603920 | 世运电路 | 31.210 | 31.780 | ||||||
603386 | 广东骏亚 | 16.410 | 16.750 | ||||||
002288 | 超华科技 | 6.480 | 6.550 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 5.470 | 5.470 | ||||||
数据来源时间:2020-12-17 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。