创业板壳预期股有哪些?今日创业板壳预期股股价多少?(2020/12/17)
2020-12-17 20:36 开云手机web版登录入口
创业板壳预期股股价今日实时行情查询,创业板壳预期股股票一览 :
今日创业板壳预期概念股股价查询(2020年12月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 12.950 | 1.22 | ||||||
300460 | 惠伦晶体 | 16.900 | 1.2 | ||||||
300453 | 三鑫医疗 | 16.010 | 0.96 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 19.590 | 1.15 | ||||||
300551 | 古鳌科技 | 27.400 | 1.39 | ||||||
300246 | 宝莱特 | 29.490 | 1.49 | ||||||
300665 | 飞鹿股份 | 11.610 | 0.52 | ||||||
300692 | 中环环保 | 14.770 | 0.52 | ||||||
300268 | 佳沃股份 | 14.220 | 0.48 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 11.310 | 0.38 | ||||||
300549 | 优德精密 | 28.800 | 0.92 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 10.550 | 0.32 | ||||||
300126 | 锐奇股份 | 8.700 | 0.26 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 10.050 | 0.29 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 5.360 | 0.15 | ||||||
300606 | 金太阳 | 21.500 | 0.6 | ||||||
300399 | 天利科技 | 17.380 | 0.46 | ||||||
300354 | 东华测试 | 14.970 | 0.39 | ||||||
300535 | 达威股份 | 15.110 | 0.39 | ||||||
300063 | 天龙集团 | 5.440 | 0.14 | ||||||
300141 | 和顺电气 | 11.330 | 0.29 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.520 | 0.11 | ||||||
300464 | 星徽精密 | 19.620 | 0.47 | ||||||
300479 | 神思电子 | 15.000 | 0.35 | ||||||
300289 | 利德曼 | 6.450 | 0.15 | ||||||
300211 | 亿通科技 | 6.930 | 0.16 | ||||||
300105 | 龙源技术 | 4.420 | 0.1 | ||||||
300515 | 三德科技 | 11.230 | 0.25 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 7.250 | 0.16 | ||||||
300553 | 集智股份 | 34.900 | 0.77 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 15.170 | 0.33 | ||||||
300643 | 万通智控 | 13.860 | 0.3 | ||||||
300153 | 科泰电源 | 7.410 | 0.16 | ||||||
300717 | 华信新材 | 21.620 | 0.45 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.580 | 0.22 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.890 | 0.1 | ||||||
300557 | 理工光科 | 29.400 | 0.6 | ||||||
300505 | 川金诺 | 15.690 | 0.32 | ||||||
300519 | 新光药业 | 17.240 | 0.35 | ||||||
300621 | 维业股份 | 10.070 | 0.2 | ||||||
300517 | 海波重科 | 17.520 | 0.31 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 19.820 | 0.34 | ||||||
300652 | 雷迪克 | 22.310 | 0.38 | ||||||
300240 | 飞力达 | 5.900 | 0.1 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 6.110 | 0.1 | ||||||
300640 | 德艺文创 | 8.010 | 0.13 | ||||||
300293 | 蓝英装备 | 17.620 | 0.28 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 36.230 | 0.57 | ||||||
300163 | 先锋新材 | 3.900 | 0.06 | ||||||
300611 | 美力科技 | 11.050 | 0.17 | ||||||
300210 | 森远股份 | 4.640 | 0.07 | ||||||
300509 | 新美星 | 7.350 | 0.11 | ||||||
300161 | 华中数控 | 18.060 | 0.27 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 10.460 | 0.15 | ||||||
300417 | 南华仪器 | 14.140 | 0.2 | ||||||
300029 | ST天龙 | 5.130 | 0.07 | ||||||
300507 | 苏奥传感 | 12.080 | 0.16 | ||||||
300277 | 海联讯 | 10.020 | 0.13 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 10.520 | 0.13 | ||||||
300688 | 创业黑马 | 23.420 | 0.25 | ||||||
300668 | 杰恩设计 | 16.030 | 0.17 | ||||||
300092 | 科新机电 | 9.650 | 0.1 | ||||||
300484 | 蓝海华腾 | 15.840 | 0.15 | ||||||
300371 | 汇中股份 | 13.980 | 0.12 | ||||||
300500 | 启迪设计 | 14.000 | 0.12 | ||||||
300710 | 万隆光电 | 33.200 | 0.27 | ||||||
300069 | 金利华电 | 14.790 | 0.12 | ||||||
300716 | 国立科技 | 9.260 | 0.07 | ||||||
300489 | 中飞股份 | 32.100 | 0.24 | ||||||
300501 | 海顺新材 | 20.430 | 0.15 | ||||||
300555 | 路通视信 | 10.200 | 0.07 | ||||||
300329 | 海伦钢琴 | 7.440 | 0.05 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 32.210 | 0.21 | ||||||
300610 | 晨化股份 | 16.930 | 0.11 | ||||||
300554 | 三超新材 | 21.130 | 0.13 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 8.840 | 0.05 | ||||||
300658 | 延江股份 | 25.130 | 0.14 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 5.820 | 0.03 | ||||||
300742 | 越博动力 | 27.070 | 0.13 | ||||||
300305 | 裕兴股份 | 9.240 | 0.04 | ||||||
300585 | 奥联电子 | 14.690 | 0.06 | ||||||
300225 | 金力泰 | 12.600 | 0.05 | ||||||
300235 | 方直科技 | 13.400 | 0.05 | ||||||
300321 | 同大股份 | 19.760 | 0.07 | ||||||
300622 | 博士眼镜 | 15.010 | 0.04 | ||||||
300654 | 世纪天鸿 | 10.000 | 0.02 | ||||||
300521 | 爱司凯 | 22.810 | 0.03 | ||||||
300619 | 金银河 | 27.930 | 0.01 | ||||||
300721 | 怡达股份 | 31.780 | 0.01 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 8.080 | 0 | ||||||
300442 | 普丽盛 | 37.440 | -0.06 | ||||||
300636 | 同和药业 | 25.540 | -0.06 | ||||||
300536 | 农尚环境 | 13.850 | -0.04 | ||||||
300703 | 创源股份 | 11.190 | -0.05 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 24.610 | -0.2 | ||||||
300650 | 太龙照明 | 20.330 | -0.21 | ||||||
300729 | 乐歌股份 | 48.550 | -0.65 | ||||||
300106 | 西部牧业 | 14.960 | -0.21 | ||||||
300669 | 沪宁股份 | 36.320 | -0.53 | ||||||
300592 | 华凯创意 | 18.050 | -0.27 | ||||||
数据来源时间:2020-12-17 15:35:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。