壳资源股有哪些?壳资源股实时行情(2020年12月18日)
2020-12-18 17:07 开云手机web版登录入口
壳资源股有哪些?开云手机web版登录入口为您提供今日壳资源股价格查询:
今日壳资源概念股股价查询(2020年12月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300489 | 中飞股份 | 34.600 | 32.110 | ||||||
000995 | 皇台酒业 | 36.400 | 35.000 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 9.420 | 8.840 | ||||||
300717 | 华信新材 | 22.850 | 21.350 | ||||||
002606 | 大连电瓷 | 7.700 | 7.320 | ||||||
300153 | 科泰电源 | 7.790 | 7.630 | ||||||
000835 | *ST长动 | 1.660 | 1.600 | ||||||
600421 | ST华嵘 | 10.490 | 10.080 | ||||||
300521 | 爱司凯 | 23.660 | 23.750 | ||||||
300080 | 易成新能 | 5.890 | 5.720 | ||||||
000611 | ST天首 | 2.780 | 2.720 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.050 | 0.990 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 8.150 | 8.400 | ||||||
600311 | *ST荣华 | 1.480 | 1.430 | ||||||
600319 | ST亚星 | 5.080 | 4.960 | ||||||
002306 | ST云网 | 2.910 | 2.860 | ||||||
300446 | ST乐凯 | 8.970 | 8.780 | ||||||
002072 | ST凯瑞 | 4.150 | 4.060 | ||||||
002629 | ST仁智 | 2.190 | 2.150 | ||||||
000679 | *ST友谊 | 2.870 | 2.820 | ||||||
600234 | ST山水 | 9.140 | 8.950 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.610 | 2.570 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 32.700 | 31.750 | ||||||
000622 | 恒立实业 | 3.800 | 3.710 | ||||||
600678 | 四川金顶 | 6.300 | 6.210 | ||||||
600091 | ST明科 | 1.870 | 1.770 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 19.800 | 19.460 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.030 | 2.980 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.270 | 5.220 | ||||||
300105 | 龙源技术 | 4.460 | 4.410 | ||||||
600608 | ST沪科 | 4.070 | 4.030 | ||||||
002473 | ST圣莱 | 5.990 | 5.850 | ||||||
002112 | 三变科技 | 9.470 | 9.340 | ||||||
600107 | 美尔雅 | 8.400 | 8.350 | ||||||
600385 | ST金泰 | 5.300 | 5.220 | ||||||
002360 | 同德化工 | 7.770 | 7.640 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 3.930 | 3.910 | ||||||
300354 | 东华测试 | 15.030 | 14.830 | ||||||
300029 | ST天龙 | 5.150 | 5.110 | ||||||
000509 | *ST华塑 | 2.740 | 2.780 | ||||||
300721 | 怡达股份 | 31.890 | 32.490 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.080 | 3.080 | ||||||
002163 | 海南发展 | 20.940 | 20.760 | ||||||
300442 | 普丽盛 | 37.500 | 37.740 | ||||||
300486 | 东杰智能 | 15.150 | 15.120 | ||||||
603028 | 赛福天 | 11.720 | 11.720 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002199 | 东晶电子 | 7.120 | 7.130 | ||||||
300161 | 华中数控 | 18.050 | 18.060 | ||||||
600520 | 文一科技 | 7.230 | 7.280 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.800 | 5.830 | ||||||
000677 | 恒天海龙 | 2.740 | 2.750 | ||||||
600836 | *ST界龙 | 4.890 | 4.920 | ||||||
300665 | 飞鹿股份 | 11.550 | 11.550 | ||||||
002198 | 嘉应制药 | 4.640 | 4.700 | ||||||
002319 | *ST乐通 | 7.200 | 7.250 | ||||||
300239 | 东宝生物 | 6.750 | 6.850 | ||||||
000017 | *ST中华A | 2.540 | 2.560 | ||||||
000586 | 汇源通信 | 7.560 | 7.620 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 9.970 | 10.010 | ||||||
002476 | 宝莫股份 | 4.610 | 4.690 | ||||||
000691 | 亚太实业 | 4.550 | 4.590 | ||||||
002687 | 乔治白 | 5.680 | 5.750 | ||||||
002569 | ST步森 | 10.550 | 10.420 | ||||||
300240 | 飞力达 | 5.840 | 5.960 | ||||||
000790 | 华神科技 | 4.810 | 4.900 | ||||||
600766 | 园城黄金 | 5.750 | 5.890 | ||||||
600753 | 东方银星 | 17.680 | 18.050 | ||||||
300535 | 达威股份 | 14.940 | 15.170 | ||||||
300500 | 启迪设计 | 13.840 | 14.050 | ||||||
600695 | 绿庭投资 | 6.580 | 6.640 | ||||||
000752 | *ST西发 | 3.900 | 3.940 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 11.160 | 11.480 | ||||||
002214 | 大立科技 | 25.430 | 25.790 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 4.740 | 4.770 | ||||||
300479 | 神思电子 | 14.780 | 15.000 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.420 | 10.640 | ||||||
002575 | *ST群兴 | 3.850 | 3.840 | ||||||
300225 | 金力泰 | 12.400 | 12.800 | ||||||
300329 | 海伦钢琴 | 7.320 | 7.450 | ||||||
002453 | 华软科技 | 6.030 | 6.200 | ||||||
300501 | 海顺新材 | 20.090 | 20.340 | ||||||
002098 | 浔兴股份 | 6.480 | 6.440 | ||||||
300321 | 同大股份 | 19.430 | 19.690 | ||||||
600130 | 波导股份 | 3.840 | 3.900 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 10.330 | 10.540 | ||||||
300592 | 华凯创意 | 17.700 | 17.800 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 6.740 | 6.770 | ||||||
002248 | 华东数控 | 5.710 | 5.860 | ||||||
002715 | 登云股份 | 17.080 | 17.450 | ||||||
002289 | ST宇顺 | 8.500 | 8.700 | ||||||
300606 | 金太阳 | 21.010 | 21.470 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 14.820 | 15.190 | ||||||
300063 | 天龙集团 | 5.310 | 5.400 | ||||||
300464 | 星徽精密 | 19.150 | 19.820 | ||||||
002207 | 准油股份 | 6.570 | 6.750 | ||||||
600355 | 精伦电子 | 2.660 | 2.720 | ||||||
300163 | 先锋新材 | 3.800 | 3.920 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.400 | 4.520 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 15.250 | 15.510 | ||||||
数据来源时间:2020-12-18 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。