福建自贸区股有哪些?福建自贸区股今日价格一览表(2020/12/18)
2020-12-18 18:00 开云手机web版登录入口
以下是开云手机web版登录入口为您提供的今日福建自贸区股价实时行情,福建自贸区股一览:
今日福建自贸区概念股股价查询(2020年12月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.220 | 6.220 | ||||||
002110 | 三钢闽光 | 7.070 | 7.000 | ||||||
600815 | *ST厦工 | 2.380 | 2.370 | ||||||
600057 | 厦门象屿 | 6.080 | 6.080 | ||||||
000632 | 三木集团 | 4.100 | 4.060 | ||||||
600033 | 福建高速 | 2.650 | 2.640 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 8.390 | 8.380 | ||||||
000753 | 漳州发展 | 2.950 | 2.950 | ||||||
600153 | 建发股份 | 8.740 | 8.780 | ||||||
000797 | 中国武夷 | 3.170 | 3.190 | ||||||
600755 | 厦门国贸 | 6.890 | 6.910 | ||||||
000592 | 平潭发展 | 2.780 | 2.800 | ||||||
000905 | 厦门港务 | 7.040 | 7.030 | ||||||
601187 | 厦门银行 | 12.470 | 12.490 | ||||||
000701 | 厦门信达 | 5.360 | 5.450 | ||||||
002098 | 浔兴股份 | 6.480 | 6.440 | ||||||
002398 | 垒知集团 | 8.160 | 8.330 | ||||||
300051 | 三五互联 | 5.490 | 5.620 | ||||||
300198 | 纳川股份 | 5.190 | 5.270 | ||||||
数据来源时间:2020-12-18 15:46:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。