新能源车股有哪些?2020年12月21日新能源车股价格查询
2020-12-21 20:40 开云手机web版登录入口
新能源车股股价今日实时行情查询,新能源车股股票一览 :
今日新能源车概念股股价查询(2020年12月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300750 | 宁德时代 | 325.000 | 35.01 | ||||||
000550 | 江铃汽车 | 22.830 | 2.08 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 9.790 | 0.89 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.090 | 2.19 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 193.600 | 17.6 | ||||||
002850 | 科达利 | 85.820 | 7.8 | ||||||
002126 | 银轮股份 | 13.540 | 1.23 | ||||||
002553 | 南方轴承 | 10.160 | 0.92 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 31.200 | 2.23 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 26.840 | 1.8 | ||||||
002407 | 多氟多 | 18.400 | 1.17 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 38.010 | 2.26 | ||||||
300173 | 福能东方 | 7.090 | 0.39 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 25.030 | 1.31 | ||||||
002684 | ST猛狮 | 3.270 | 0.16 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.530 | 0.31 | ||||||
000678 | 襄阳轴承 | 5.150 | 0.24 | ||||||
002623 | 亚玛顿 | 41.860 | 1.94 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 81.520 | 3.72 | ||||||
002484 | 江海股份 | 11.590 | 0.52 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.630 | 0.16 | ||||||
603158 | 腾龙股份 | 20.050 | 0.86 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 23.810 | 1.01 | ||||||
688155 | 先惠技术 | 69.400 | 2.93 | ||||||
300890 | 翔丰华 | 60.510 | 2.49 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 25.180 | 1.03 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 7.600 | 0.31 | ||||||
603786 | 科博达 | 80.280 | 3.23 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 13.730 | 0.54 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 34.130 | 1.33 | ||||||
002160 | 常铝股份 | 4.880 | 0.19 | ||||||
002414 | 高德红外 | 38.380 | 1.49 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 34.000 | 1.3 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 3.460 | 0.13 | ||||||
600081 | 东风科技 | 15.140 | 0.56 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 1.680 | 0.06 | ||||||
002625 | 光启技术 | 19.770 | 0.67 | ||||||
002284 | 亚太股份 | 6.500 | 0.22 | ||||||
000030 | 富奥股份 | 7.410 | 0.25 | ||||||
603290 | 斯达半导 | 279.700 | 9.13 | ||||||
601127 | 小康股份 | 17.570 | 0.57 | ||||||
002239 | 奥特佳 | 4.690 | 0.15 | ||||||
300073 | 当升科技 | 61.430 | 1.93 | ||||||
300484 | 蓝海华腾 | 16.340 | 0.51 | ||||||
300237 | 美晨生态 | 2.950 | 0.09 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 30.010 | 0.88 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 90.800 | 2.64 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.410 | 0.07 | ||||||
600805 | 悦达投资 | 4.620 | 0.13 | ||||||
002249 | 大洋电机 | 4.270 | 0.12 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 17.410 | 0.46 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 36.750 | 0.97 | ||||||
605333 | 沪光股份 | 16.480 | 0.42 | ||||||
002580 | 圣阳股份 | 5.890 | 0.15 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 6.750 | 0.17 | ||||||
600686 | 金龙汽车 | 7.960 | 0.2 | ||||||
300585 | 奥联电子 | 14.740 | 0.37 | ||||||
600580 | 卧龙电驱 | 14.630 | 0.35 | ||||||
603725 | 天安新材 | 7.530 | 0.18 | ||||||
300893 | 松原股份 | 43.710 | 1.02 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 12.970 | 0.3 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 4.800 | 0.11 | ||||||
300863 | 卡倍亿 | 126.460 | 2.85 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 12.280 | 0.27 | ||||||
600335 | 国机汽车 | 6.420 | 0.14 | ||||||
600213 | 亚星客车 | 8.750 | 0.19 | ||||||
002664 | 长鹰信质 | 15.050 | 0.32 | ||||||
300843 | 胜蓝股份 | 31.930 | 0.62 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 37.790 | 0.73 | ||||||
605018 | 长华股份 | 14.660 | 0.28 | ||||||
002703 | 浙江世宝 | 5.770 | 0.11 | ||||||
000559 | 万向钱潮 | 5.810 | 0.11 | ||||||
002434 | 万里扬 | 9.040 | 0.17 | ||||||
603390 | 通达电气 | 11.370 | 0.21 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 48.240 | 0.88 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 14.270 | 0.26 | ||||||
300351 | 永贵电器 | 9.950 | 0.18 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 11.620 | 0.21 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 33.300 | 0.6 | ||||||
600478 | 科力远 | 4.710 | 0.08 | ||||||
000981 | *ST银亿 | 2.460 | 0.04 | ||||||
002782 | 可立克 | 13.580 | 0.22 | ||||||
000957 | 中通客车 | 8.690 | 0.14 | ||||||
002819 | 东方中科 | 35.300 | 0.55 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 2.620 | 0.04 | ||||||
300198 | 纳川股份 | 5.270 | 0.08 | ||||||
300100 | 双林股份 | 13.190 | 0.2 | ||||||
002922 | 伊戈尔 | 13.520 | 0.2 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.750 | 0.07 | ||||||
688005 | 容百科技 | 54.930 | 0.78 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.680 | 0.15 | ||||||
000868 | ST安凯 | 4.280 | 0.06 | ||||||
300283 | 温州宏丰 | 6.460 | 0.09 | ||||||
300304 | 云意电气 | 5.820 | 0.08 | ||||||
002334 | 英威腾 | 5.220 | 0.07 | ||||||
300421 | 力星股份 | 8.380 | 0.11 | ||||||
603009 | 北特科技 | 6.130 | 0.08 | ||||||
002662 | 京威股份 | 4.140 | 0.05 | ||||||
002806 | 华锋股份 | 11.470 | 0.13 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.850 | 0.1 | ||||||
数据来源时间:2020-12-21 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。