新版医保股有哪些?今日新版医保股股价多少?(2020/12/22)
2020-12-22 11:38 开云手机web版登录入口
新版医保股有哪些?2020年12月22日新版医保股股价实时行情查询:
今日新版医保概念股股价查询(2020年12月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600267 | 海正药业 | 18.410 | 1.67 | ||||||
300573 | 兴齐眼药 | 125.550 | 8.67 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 72.610 | 3.38 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 26.230 | 1.15 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 5.030 | 0.17 | ||||||
002349 | 精华制药 | 4.980 | 0.14 | ||||||
600196 | 复星医药 | 57.990 | 1.63 | ||||||
600566 | 济川药业 | 21.110 | 0.57 | ||||||
002411 | 延安必康 | 5.700 | 0.15 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 5.340 | 0.12 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 5.560 | 0.12 | ||||||
300110 | 华仁药业 | 5.160 | 0.1 | ||||||
603858 | 步长制药 | 25.430 | 0.44 | ||||||
600535 | 天士力 | 15.870 | 0.27 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 6.590 | 0.11 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.050 | 0.08 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 6.440 | 0.1 | ||||||
603139 | 康惠制药 | 17.730 | 0.27 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.970 | 0.21 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 12.260 | 0.16 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 11.240 | 0.14 | ||||||
600420 | 现代制药 | 10.110 | 0.12 | ||||||
300723 | 一品红 | 40.960 | 0.46 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 6.430 | 0.07 | ||||||
300255 | 常山药业 | 6.530 | 0.07 | ||||||
002826 | 易明医药 | 10.340 | 0.11 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 14.170 | 0.15 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 10.020 | 0.1 | ||||||
600671 | *ST目药 | 9.240 | 0.09 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 5.250 | 0.05 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 13.280 | 0.11 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.270 | 0.03 | ||||||
600976 | 健民集团 | 27.100 | 0.18 | ||||||
600285 | 羚锐制药 | 9.170 | 0.06 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 9.180 | 0.06 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 7.550 | 0.04 | ||||||
300584 | 海辰药业 | 23.100 | 0.12 | ||||||
002566 | 益盛药业 | 6.810 | 0.03 | ||||||
600479 | 千金药业 | 9.150 | 0.04 | ||||||
000908 | 景峰医药 | 5.030 | 0.02 | ||||||
603567 | 珍宝岛 | 11.690 | 0.04 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 15.050 | 0.05 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 6.510 | 0.02 | ||||||
000597 | 东北制药 | 5.340 | 0.01 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 6.840 | 0.01 | ||||||
000931 | 中 关 村 | 7.280 | 0.01 | ||||||
002773 | 康弘药业 | 42.550 | 0.04 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 16.850 | 0 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 43.600 | -0.08 | ||||||
000999 | 华润三九 | 25.760 | -0.11 | ||||||
600129 | 太极集团 | 14.010 | -0.06 | ||||||
002317 | 众生药业 | 12.460 | -0.06 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 104.420 | -0.58 | ||||||
000963 | 华东医药 | 29.900 | -0.17 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 3.160 | -0.02 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 28.520 | -0.2 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 106.900 | -0.96 | ||||||
002653 | 海思科 | 19.250 | -0.2 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 3.670 | -0.04 | ||||||
002019 | 亿帆医药 | 21.400 | -0.4 | ||||||
600521 | 华海药业 | 34.180 | -0.89 | ||||||
600079 | 人福医药 | 32.610 | -1.18 | ||||||
数据来源时间:2020-12-22 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。