边缘计算股有哪些?2020年12月22日边缘计算股价格查询
2020-12-22 18:45 开云手机web版登录入口
边缘计算股股价今日实时行情查询,边缘计算股股票一览 :
今日边缘计算概念股股价查询(2020年12月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.940 | 0.09 | ||||||
300552 | 万集科技 | 45.160 | 1.34 | ||||||
300496 | 中科创达 | 111.770 | 2.94 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.420 | 0.14 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 6.690 | 0.05 | ||||||
002120 | 韵达股份 | 16.680 | 0.1 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 64.670 | 0.32 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.440 | 0.01 | ||||||
603803 | 瑞斯康达 | 11.000 | -0.09 | ||||||
300757 | 罗博特科 | 38.790 | -0.36 | ||||||
000897 | 津滨发展 | 2.420 | -0.03 | ||||||
688158 | 优刻得 | 41.250 | -0.55 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.890 | -0.06 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.250 | -0.07 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 5.080 | -0.1 | ||||||
688018 | 乐鑫科技 | 156.980 | -3.33 | ||||||
600050 | 中国联通 | 4.540 | -0.1 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.670 | -0.06 | ||||||
300687 | 赛意信息 | 23.960 | -0.54 | ||||||
603322 | 超讯通信 | 16.870 | -0.41 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 2.780 | -0.07 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.140 | -0.13 | ||||||
688256 | 寒武纪 | 157.980 | -4.08 | ||||||
600804 | 鹏博士 | 6.970 | -0.19 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 31.520 | -0.86 | ||||||
300166 | 东方国信 | 11.720 | -0.33 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 22.170 | -0.63 | ||||||
002929 | 润建股份 | 23.940 | -0.69 | ||||||
300514 | 友讯达 | 12.670 | -0.37 | ||||||
300605 | 恒锋信息 | 13.010 | -0.38 | ||||||
300638 | 广和通 | 56.650 | -1.69 | ||||||
300024 | 机器人 | 12.720 | -0.38 | ||||||
002421 | 达实智能 | 3.570 | -0.11 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 20.310 | -0.64 | ||||||
600172 | 黄河旋风 | 3.150 | -0.1 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 5.600 | -0.18 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.560 | -0.18 | ||||||
300493 | 润欣科技 | 7.740 | -0.27 | ||||||
300353 | 东土科技 | 9.190 | -0.33 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 6.720 | -0.25 | ||||||
300339 | 润和软件 | 9.770 | -0.37 | ||||||
300036 | 超图软件 | 17.890 | -0.68 | ||||||
300248 | 新开普 | 9.120 | -0.35 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.890 | -0.15 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 7.640 | -0.3 | ||||||
002184 | 海得控制 | 12.700 | -0.5 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 26.080 | -1.03 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 18.420 | -0.73 | ||||||
300660 | 江苏雷利 | 18.750 | -0.77 | ||||||
300050 | 世纪鼎利 | 5.790 | -0.25 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 10.860 | -0.47 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 15.820 | -0.7 | ||||||
300020 | 银江股份 | 8.460 | -0.38 | ||||||
002313 | 日海智能 | 11.670 | -0.56 | ||||||
688080 | 映翰通 | 52.920 | -2.58 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 6.940 | -0.35 | ||||||
300212 | 易华录 | 26.120 | -1.33 | ||||||
300479 | 神思电子 | 14.160 | -0.76 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 4.640 | -0.25 | ||||||
000034 | 神州数码 | 20.560 | -1.2 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 23.650 | -1.42 | ||||||
300183 | 东软载波 | 17.290 | -1.1 | ||||||
数据来源时间:2020-12-22 15:36:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。