清洁能源股有哪些?2020年12月23日清洁能源股价格查询
2020-12-23 12:11 开云手机web版登录入口
清洁能源股有哪些?2020年12月23日清洁能源股股价实时行情查询:
今日清洁能源概念股股价查询(2020年12月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300393 | 中来股份 | 12.960 | 11.360 | ||||||
000791 | 甘肃电投 | 4.480 | 4.060 | ||||||
000767 | 漳泽电力 | 2.850 | 2.610 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 7.810 | 7.490 | ||||||
002531 | 天顺风能 | 8.390 | 7.800 | ||||||
601778 | 晶科科技 | 7.650 | 7.300 | ||||||
300040 | 九洲集团 | 8.150 | 7.770 | ||||||
000958 | 东方能源 | 4.440 | 4.270 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 6.790 | 6.650 | ||||||
600956 | 新天绿能 | 8.910 | 8.660 | ||||||
600875 | 东方电气 | 10.490 | 10.260 | ||||||
000966 | 长源电力 | 3.980 | 3.870 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 12.250 | 11.630 | ||||||
601991 | 大唐发电 | 2.320 | 2.260 | ||||||
600726 | 华电能源 | 2.350 | 2.270 | ||||||
002015 | 协鑫能科 | 6.220 | 6.110 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.750 | 5.600 | ||||||
002060 | 粤 水 电 | 3.170 | 3.100 | ||||||
600395 | 盘江股份 | 8.540 | 8.360 | ||||||
600021 | 上海电力 | 7.190 | 7.090 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 5.990 | 5.910 | ||||||
002662 | 京威股份 | 4.030 | 3.950 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.840 | 2.780 | ||||||
601139 | 深圳燃气 | 7.150 | 7.110 | ||||||
000565 | 渝三峡A | 4.800 | 4.790 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.820 | 3.830 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.150 | 2.140 | ||||||
600256 | 广汇能源 | 2.920 | 2.900 | ||||||
600028 | 中国石化 | 3.990 | 3.990 | ||||||
300072 | 三聚环保 | 5.970 | 5.930 | ||||||
002554 | 惠博普 | 2.370 | 2.360 | ||||||
300365 | 恒华科技 | 10.100 | 10.190 | ||||||
002053 | 云南能投 | 7.350 | 7.360 | ||||||
600803 | 新奥股份 | 13.060 | 13.150 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 6.890 | 6.890 | ||||||
605169 | 洪通燃气 | 25.300 | 25.050 | ||||||
002259 | *ST升达 | 3.400 | 3.440 | ||||||
002684 | ST猛狮 | 3.090 | 3.070 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.380 | 1.410 | ||||||
000669 | *ST金鸿 | 2.080 | 2.120 | ||||||
数据来源时间:2020-12-23 11:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口热点概念股频道。