2020年12月23日3D打印股今日股价实时行情一览表
2020-12-23 19:05 开云手机web版登录入口
3D打印股股价今日实时行情查询,3D打印股股票一览 :
今日3D打印概念股股价查询(2020年12月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
605376 | 博迁新材 | 41.240 | 3.75 | ||||||
600456 | 宝钛股份 | 48.360 | 3.29 | ||||||
300227 | 光韵达 | 12.240 | 0.76 | ||||||
600765 | 中航重机 | 20.010 | 0.96 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.980 | 0.33 | ||||||
300747 | 锐科激光 | 80.610 | 3.26 | ||||||
002008 | 大族激光 | 41.100 | 1.48 | ||||||
002189 | 中光学 | 21.080 | 0.68 | ||||||
300177 | 中海达 | 10.700 | 0.34 | ||||||
300337 | 银邦股份 | 5.440 | 0.17 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 13.970 | 0.39 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 7.690 | 0.21 | ||||||
000928 | 中钢国际 | 4.180 | 0.11 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.530 | 0.13 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 5.630 | 0.1 | ||||||
002339 | 积成电子 | 6.210 | 0.11 | ||||||
688333 | 铂力特 | 136.240 | 2.4 | ||||||
603607 | 京华激光 | 15.400 | 0.25 | ||||||
300236 | 上海新阳 | 49.920 | 0.81 | ||||||
300004 | 南风股份 | 6.830 | 0.11 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 8.770 | 0.14 | ||||||
002540 | 亚太科技 | 5.020 | 0.08 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.220 | 0.14 | ||||||
000837 | *ST秦机 | 7.280 | 0.11 | ||||||
002576 | 通达动力 | 12.190 | 0.16 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.470 | 0.1 | ||||||
600980 | 北矿科技 | 13.920 | 0.15 | ||||||
600705 | 中航资本 | 4.210 | 0.03 | ||||||
600114 | 东睦股份 | 7.870 | 0.05 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 73.000 | 0.3 | ||||||
300161 | 华中数控 | 17.850 | 0.05 | ||||||
002375 | 亚厦股份 | 7.580 | 0.02 | ||||||
002545 | 东方铁塔 | 7.920 | 0.02 | ||||||
002347 | 泰尔股份 | 4.190 | 0.01 | ||||||
300024 | 机器人 | 12.750 | 0.03 | ||||||
300331 | 苏大维格 | 21.660 | 0.05 | ||||||
300210 | 森远股份 | 4.350 | 0.01 | ||||||
000638 | 万方发展 | 7.000 | 0.01 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 45.110 | 0.05 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 3.950 | 0 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300220 | 金运激光 | 20.590 | 0 | ||||||
603928 | 兴业股份 | 11.600 | -0.01 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 8.240 | -0.01 | ||||||
603002 | 宏昌电子 | 5.370 | -0.01 | ||||||
002348 | 高乐股份 | 2.200 | -0.01 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 2.080 | -0.01 | ||||||
000988 | 华工科技 | 23.300 | -0.13 | ||||||
002698 | 博实股份 | 11.370 | -0.07 | ||||||
600466 | 蓝光发展 | 4.730 | -0.03 | ||||||
002182 | 云海金属 | 12.560 | -0.09 | ||||||
300043 | 星辉娱乐 | 3.370 | -0.03 | ||||||
002302 | 西部建设 | 8.640 | -0.08 | ||||||
605006 | 山东玻纤 | 8.360 | -0.1 | ||||||
603112 | 华翔股份 | 11.550 | -0.15 | ||||||
002730 | 电光科技 | 8.900 | -0.18 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 4.350 | -0.48 | ||||||
数据来源时间:2020-12-23 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。