苹果产业链股有哪些?苹果产业链股今日价格一览表(2020/12/23)
2020-12-23 19:08 开云手机web版登录入口
开云手机web版登录入口为您提供苹果产业链股有哪些?苹果产业链股今日股价查询:
今日苹果产业链概念股股价查询(2020年12月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688678 | N福立旺 | 28.870 | 30.030 | ||||||
300083 | 创世纪 | 10.280 | 9.250 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 57.820 | 55.000 | ||||||
600584 | 长电科技 | 41.210 | 38.260 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 55.470 | 53.210 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 14.630 | 13.870 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.320 | 2.230 | ||||||
688127 | 蓝特光学 | 35.790 | 34.550 | ||||||
002384 | 东山精密 | 26.600 | 27.400 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 10.700 | 10.370 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 50.040 | 48.900 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 40.680 | 39.790 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 39.290 | 38.500 | ||||||
002600 | 领益智造 | 13.310 | 13.250 | ||||||
601138 | 工业富联 | 13.580 | 13.310 | ||||||
300567 | 精测电子 | 51.360 | 50.500 | ||||||
601231 | 环旭电子 | 19.560 | 19.110 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 30.610 | 30.500 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 24.330 | 24.010 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 12.380 | 12.200 | ||||||
300120 | 经纬辉开 | 10.840 | 10.580 | ||||||
300136 | 信维通信 | 38.790 | 38.320 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 50.130 | 49.060 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 30.050 | 29.590 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 31.170 | 30.990 | ||||||
002957 | 科瑞技术 | 22.580 | 22.350 | ||||||
000823 | 超声电子 | 11.650 | 11.600 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 14.300 | 14.270 | ||||||
002855 | 捷荣技术 | 10.770 | 10.730 | ||||||
688003 | 天准科技 | 32.720 | 32.520 | ||||||
300088 | 长信科技 | 8.970 | 8.930 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 12.890 | 12.860 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 111.610 | 111.230 | ||||||
000825 | 太钢不锈 | 3.610 | 3.600 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 3.640 | 3.680 | ||||||
688001 | 华兴源创 | 38.360 | 38.310 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.510 | 11.500 | ||||||
300450 | 先导智能 | 75.000 | 74.990 | ||||||
688093 | 世华科技 | 25.020 | 25.150 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 8.760 | 8.720 | ||||||
688157 | 松井股份 | 83.430 | 83.020 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 17.430 | 17.600 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 5.390 | 5.420 | ||||||
002464 | 众应互联 | 3.390 | 3.440 | ||||||
002182 | 云海金属 | 12.560 | 12.640 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 11.810 | 11.900 | ||||||
603328 | 依顿电子 | 8.140 | 8.280 | ||||||
002655 | 共达电声 | 7.770 | 7.880 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.790 | 6.900 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 4.740 | 4.800 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 19.150 | 19.370 | ||||||
688312 | 燕麦科技 | 27.400 | 27.790 | ||||||
002416 | 爱施德 | 8.400 | 8.530 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.710 | 4.790 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 3.530 | 3.610 | ||||||
688025 | 杰普特 | 41.650 | 42.850 | ||||||
300709 | 精研科技 | 49.420 | 50.900 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 21.940 | 22.280 | ||||||
603595 | 东尼电子 | 20.660 | 21.210 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 41.140 | 42.290 | ||||||
数据来源时间:2020-12-23 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。