| 证券名称 | 证券代码 | 变动方向 | 变动金额(万元) | 截至日期 |
| 兴业银行 | 601166 | 剔除 | 40,548.7200 | 2010-12-31 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 剔除 | 24,741.7700 | 2010-12-31 |
| 伊利股份 | 600887 | 剔除 | 30,393.1600 | 2010-12-31 |
| 潞安环能 | 601699 | 剔除 | 24,070.4200 | 2010-12-31 |
| 华东医药 | 000963 | 剔除 | 34,273.9600 | 2010-12-31 |
| 中国神华 | 601088 | 剔除 | 33,625.1000 | 2010-12-31 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 42,873.7800 | 2010-12-31 |
| 岳阳纸业 | 600963 | 剔除 | 24,618.3600 | 2010-12-31 |
| 海油工程 | 600583 | 剔除 | 23,261.0200 | 2010-12-31 |
| 东软股份 | 600718 | 剔除 | 27,653.9700 | 2010-12-31 |
| 江淮汽车 | 600418 | 剔除 | 12,380.5500 | 2010-12-31 |
| 雅戈尔 | 600177 | 剔除 | 21,486.7500 | 2010-12-31 |
| 中国人寿 | 601628 | 剔除 | 12,743.7700 | 2010-12-31 |
| 福星科技 | 000926 | 剔除 | 16,128.3000 | 2010-12-31 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 剔除 | 12,143.6100 | 2010-12-31 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 剔除 | 16,968.3400 | 2010-12-31 |
| 一致药业 | 000028 | 剔除 | 16,485.9900 | 2010-12-31 |
| 新安股份 | 600596 | 剔除 | 13,048.8800 | 2010-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 20,338.0400 | 2010-12-31 |
| 贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 17,044.3300 | 2010-12-31 |
| 工商银行 | 601398 | 剔除 | 22,407.8600 | 2010-12-31 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 剔除 | 15,937.1700 | 2010-12-31 |
| 杭钢股份 | 600126 | 剔除 | 11,993.9700 | 2010-12-31 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 16,626.8100 | 2010-12-31 |
| 秦川发展 | 000837 | 剔除 | 11,631.3000 | 2010-12-31 |
| 华菱管线 | 000932 | 剔除 | 16,190.0800 | 2010-12-31 |
| 大商股份 | 600694 | 剔除 | 11,068.7500 | 2010-12-31 |
| 五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 12,466.2700 | 2010-12-31 |
| 华侨城A | 000069 | 剔除 | 21,075.4200 | 2010-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 27,066.8600 | 2010-12-31 |
| 工商银行 | 601398 | 新增 | 24,476.8900 | 2010-12-31 |
| 贵州茅台 | 600519 | 新增 | 28,434.3600 | 2010-12-31 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 47,111.5300 | 2010-12-31 |
| 潞安环能 | 601699 | 新增 | 50,029.5200 | 2010-12-31 |
| 金风科技 | 002202 | 新增 | 21,309.6500 | 2010-12-31 |
| 格力电器 | 000651 | 新增 | 18,622.9300 | 2010-12-31 |
| 苏宁电器 | 002024 | 新增 | 26,220.7100 | 2010-12-31 |
| 五 粮 液 | 000858 | 新增 | 18,080.9200 | 2010-12-31 |
| 雅戈尔 | 600177 | 新增 | 22,020.3800 | 2010-12-31 |
| 兴业银行 | 601166 | 新增 | 24,436.3700 | 2010-12-31 |
| 金地集团 | 600383 | 新增 | 24,602.5900 | 2010-12-31 |
| 特变电工 | 600089 | 新增 | 32,592.2900 | 2010-12-31 |
| 华侨城A | 000069 | 新增 | 21,514.1100 | 2010-12-31 |
| 中国人寿 | 601628 | 新增 | 13,368.8000 | 2010-12-31 |
| 青岛海尔 | 600690 | 新增 | 15,795.6200 | 2010-12-31 |
| 洋河股份 | 002304 | 新增 | 16,259.7500 | 2010-12-31 |
| 烟台万华 | 600309 | 新增 | 15,988.6600 | 2010-12-31 |
| 滨江集团 | 002244 | 新增 | 13,302.3600 | 2010-12-31 |
| 保利地产 | 600048 | 新增 | 11,551.6900 | 2010-12-31 |
| 中国神华 | 601088 | 新增 | 15,949.4100 | 2010-12-31 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |