| 序号 | 年度 | 每份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 派现日 |
| 1 | 2011 | 0.0300 | 2011-3-16 | 2011-3-16 | 2011-3-17 |
| 2 | 2011 | 0.0275 | 2011-1-5 | 2011-1-5 | 2011-1-6 |
| 3 | 2010 | 0.0250 | 2010-11-17 | 2010-11-17 | 2010-11-18 |
| 4 | 2010 | 0.0225 | 2010-10-21 | 2010-10-21 | 2010-10-22 |
| 5 | 2008 | 0.0414 | 2008-4-24 | 2008-4-25 | 2008-4-28 |
| 6 | 2007 | 0.3040 | 2007-8-24 | 2007-8-27 | 2007-8-28 |
| 7 | 2007 | 0.0333 | 2007-8-3 | 2007-8-6 | 2007-8-7 |
| 8 | 2007 | 0.0306 | 2007-7-17 | 2007-7-18 | 2007-7-19 |
| 9 | 2007 | 0.0612 | 2007-7-6 | 2007-7-9 | 2007-7-10 |
| 10 | 2007 | 0.0306 | 2007-6-28 | 2007-6-29 | 2007-7-2 |
| 11 | 2007 | 0.0612 | 2007-6-19 | 2007-6-20 | 2007-6-21 |
| 12 | 2007 | 0.3060 | 2007-6-12 | 2007-6-13 | 2007-6-14 |
| 13 | 2007 | 0.1224 | 2007-6-7 | 2007-6-8 | 2007-6-11 |
| 14 | 2007 | 0.0279 | 2007-5-14 | 2007-5-15 | 2007-5-16 |
| 15 | 2007 | 0.0279 | 2007-4-19 | 2007-4-20 | 2007-4-23 |
| 16 | 2007 | 0.0504 | 2007-3-12 | 2007-3-13 | 2007-3-14 |
| 17 | 2007 | 0.0504 | 2007-2-9 | 2007-2-12 | 2007-2-13 |
| 18 | 2007 | 0.0504 | 2007-1-30 | 2007-1-31 | 2007-2-1 |
| 19 | 2007 | 0.0504 | 2007-1-19 | 2007-1-22 | 2007-1-23 |
| 20 | 2007 | 0.0504 | 2007-1-11 | 2007-1-12 | 2007-1-15 |
| 21 | 2007 | 0.0504 | 2007-1-4 | 2007-1-5 | 2007-1-8 |
| 22 | 2006 | 0.0504 | 2006-12-22 | 2006-12-25 | 2006-12-26 |
| 23 | 2006 | 0.0504 | 2006-12-7 | 2006-12-8 | 2006-12-11 |
| 24 | 2006 | 0.0504 | 2006-12-1 | 2006-12-4 | 2006-12-5 |
| 25 | 2006 | 0.0252 | 2006-11-17 | 2006-11-20 | 2006-11-21 |
| 26 | 2006 | 0.0252 | 2006-11-7 | 2006-11-8 | 2006-11-9 |
| 27 | 2006 | 0.0504 | 2006-10-31 | 2006-11-1 | 2006-11-2 |
| 28 | 2006 | 0.0225 | 2006-7-17 | 2006-7-18 | 2006-7-19 |
| 29 | 2006 | 0.0225 | 2006-6-28 | 2006-6-29 | 2006-6-30 |
| 30 | 2006 | 0.0225 | 2006-6-13 | 2006-6-14 | 2006-6-15 |
| 31 | 2006 | 0.0225 | 2006-6-5 | 2006-6-6 | 2006-6-7 |
| 32 | 2006 | 0.0675 | 2006-5-26 | 2006-5-29 | 2006-5-30 |
| 33 | 2006 | 0.0225 | 2006-5-18 | 2006-5-19 | 2006-5-22 |
| 34 | 2006 | 0.0225 | 2006-5-9 | 2006-5-10 | 2006-5-11 |
| 35 | 2006 | 0.0225 | 2006-4-24 | 2006-4-25 | 2006-4-26 |
| 36 | 2006 | 0.0225 | 2006-4-17 | 2006-4-18 | 2006-4-19 |
| 37 | 2006 | 0.0225 | 2006-4-3 | 2006-4-4 | 2006-4-5 |
| 38 | 2006 | 0.0225 | 2006-2-8 | 2006-2-9 | 2006-2-10 |
| 39 | 2004 | 0.0198 | 2004-4-20 | 2004-4-21 | 2004-4-22 |
| 40 | 2004 | 0.0198 | 2004-4-7 | 2004-4-8 | 2004-4-9 |
| 41 | 2004 | 0.0198 | 2004-3-12 | 2004-3-15 | 2004-3-16 |
| 42 | 2004 | 0.0198 | 2004-2-19 | 2004-2-20 | 2004-2-23 |
| 43 | 2004 | 0.0198 | 2004-1-29 | 2004-1-30 | 2004-2-2 |
| 44 | 2003 | 0.0198 | 2003-12-12 | 2003-12-15 | 2003-12-16 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |