| 序号 | 年度 | 每份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 派现日 |
| 1 | 2007 | 0.7300 | 2007-8-17 | 2007-8-17 | 2007-8-21 |
| 2 | 2007 | 1.1500 | 2007-3-19 | 2007-3-19 | 2007-3-21 |
| 3 | 2006 | 0.1500 | 2006-8-4 | 2006-8-4 | 2006-8-8 |
| 4 | 2006 | 0.0800 | 2006-5-26 | 2006-5-26 | 2006-5-30 |
| 5 | 2004 | 0.0350 | 2004-4-1 | 2004-4-1 | 2004-4-5 |
| 6 | 2004 | 0.0450 | 2004-2-13 | 2004-2-13 | 2004-2-17 |
| 7 | 2004 | 0.0300 | 2004-1-14 | 2004-1-14 | 2004-1-16 |
| 8 | 2003 | 0.0150 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | 2003-12-24 |
| 9 | 2003 | 0.0170 | 2003-6-25 | 2003-6-25 | 2003-6-27 |
| 10 | 2003 | 0.0320 | 2003-4-28 | 2003-4-28 | 2003-4-30 |
| 11 | 2003 | 0.0110 | 2003-3-14 | 2003-3-14 | 2003-3-18 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |