| 序号 | 年度 | 每份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 派现日 |
| 1 | 2011 | 0.0030 | 2011-1-17 | 2011-1-17 | 2011-1-19 |
| 2 | 2010 | 0.0190 | 2010-10-28 | 2010-10-28 | 2010-11-1 |
| 3 | 2010 | 0.0180 | 2010-4-22 | 2010-4-22 | 2010-4-23 |
| 4 | 2010 | 0.0200 | 2010-1-26 | 2010-1-26 | 2010-1-27 |
| 5 | 2009 | 0.0160 | 2009-11-3 | 2009-11-3 | 2009-11-6 |
| 6 | 2009 | 0.0300 | 2009-7-27 | 2009-7-27 | 2009-7-30 |
| 7 | 2009 | 0.0290 | 2009-6-8 | 2009-6-8 | 2009-6-11 |
| 8 | 2009 | 0.0220 | 2009-3-24 | 2009-3-24 | 2009-3-27 |
| 9 | 2008 | 0.0150 | 2008-12-23 | 2008-12-23 | 2008-12-26 |
| 10 | 2008 | 0.0170 | 2008-9-22 | 2008-9-22 | 2008-9-25 |
| 11 | 2008 | 0.0310 | 2008-6-23 | 2008-6-23 | 2008-6-26 |
| 12 | 2008 | 0.0380 | 2008-3-26 | 2008-3-26 | 2008-3-31 |
| 13 | 2007 | 0.0100 | 2007-11-26 | 2007-11-26 | 2007-11-29 |
| 14 | 2007 | 0.0100 | 2007-8-20 | 2007-8-20 | 2007-8-23 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |