| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | 23,684,372.85 | 45,010,613.67 | 29,197,481.76 | 26,121,020.13 |
| 2 | 利息收入 | 21,150,653.85 | 38,359,195.06 | 25,268,087.64 | 21,097,527.30 |
| 3 | 存款利息收入 | 7,706,242.54 | 13,659,793.65 | 10,204,065.57 | 1,266,482.62 |
| 4 | 债券利息收入 | 8,722,516.92 | 22,809,727.73 | 15,064,022.07 | 16,406,353.11 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 4,721,894.39 | 1,889,673.68 | 未公布 | 3,424,691.57 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 2,533,719.00 | 6,651,418.61 | 3,929,394.12 | 5,023,492.83 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 2,533,719.00 | 6,651,418.61 | 3,929,394.12 | 5,023,492.83 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 15 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 费用 | 8,347,686.29 | 16,068,684.93 | 10,887,101.48 | 5,655,411.69 |
| 19 | 管理人报酬 | 3,978,678.71 | 6,602,852.01 | 4,191,944.74 | 2,534,516.81 |
| 20 | 托管费 | 1,205,660.20 | 2,000,864.22 | 1,270,286.27 | 768,035.55 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 利息支出 | 79,803.52 | 2,343,913.32 | 2,179,947.72 | 333,340.69 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 79,803.52 | 2,343,913.32 | 2,179,947.72 | 333,340.69 |
| 25 | 其他费用 | 69,393.37 | 118,894.57 | 69,206.94 | 99,430.16 |
| 26 | 利润总额 | 15,336,686.56 | 28,941,928.74 | 18,310,380.28 | 20,465,608.44 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | 15,336,686.56 | 28,941,928.74 | 18,310,380.28 | 20,465,608.44 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | 15,336,686.56 | 28,941,928.74 | 18,310,380.28 | 20,465,608.44 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |