| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -444,440,581.60 | 1,687,985,672.74 | 1,504,939,449.45 | -5,135,119,928.68 |
| 2 | 利息收入 | 6,331,076.29 | 6,315,659.81 | 4,186,486.02 | 19,890,094.27 |
| 3 | 存款利息收入 | 2,519,652.22 | 4,107,327.68 | 2,987,715.53 | 9,533,160.77 |
| 4 | 债券利息收入 | 1,286,835.62 | 2,208,332.13 | 1,198,770.49 | 10,356,933.50 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 2,524,588.45 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | -109,202,688.10 | 109,123,506.50 | -416,412,120.20 | -717,694,492.30 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 未公布 | 437.91 | 437.91 | -549,836.55 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 6,751,801.67 | 16,315,280.31 | 12,848,791.62 | 35,084,747.90 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -341,664,173.30 | 1,571,999,865.00 | 1,916,843,082.00 | -4,440,146,450.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,830,919.53 |
| 18 | 费用 | 41,004,455.77 | 99,272,894.79 | 46,912,960.74 | 158,565,552.04 |
| 19 | 管理人报酬 | 25,039,091.64 | 58,830,182.25 | 28,863,790.00 | 87,320,260.45 |
| 20 | 托管费 | 4,173,181.96 | 9,805,030.30 | 4,810,631.62 | 14,553,376.79 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 11,574,210.81 | 30,199,589.24 | 13,015,908.45 | 56,230,902.06 |
| 23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 其他费用 | 217,971.36 | 438,093.00 | 222,630.67 | 461,012.74 |
| 26 | 利润总额 | -485,445,037.37 | 1,588,712,777.95 | 1,458,026,488.71 | -5,293,685,480.72 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -485,445,037.37 | 1,588,712,777.95 | 1,458,026,488.71 | -5,293,685,480.72 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -485,445,037.37 | 1,588,712,777.95 | 1,458,026,488.71 | -5,293,685,480.72 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |