| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -635,451,102.74 | 1,739,089,987.98 | 1,124,050,216.73 | -1,465,762,149.85 |
| 2 | 利息收入 | 15,219,848.14 | 25,155,645.15 | 12,473,317.70 | 26,623,142.16 |
| 3 | 存款利息收入 | 1,406,211.48 | 1,400,692.42 | 584,978.00 | 2,126,657.89 |
| 4 | 债券利息收入 | 13,813,636.66 | 23,754,952.73 | 11,888,339.70 | 24,496,484.27 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 79,646,196.83 | 895,324,393.20 | 495,471,270.80 | -686,603,072.40 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | -1,267,360.00 | -4,059,202.37 | -437,280.00 | 2,006,482.67 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 9,281,972.82 | 15,073,108.49 | 9,679,141.29 | 18,205,092.04 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -732,575,283.70 | 812,862,652.70 | 613,200,554.70 | -808,854,021.70 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,071,802.06 |
| 18 | 费用 | 43,086,834.58 | 82,609,934.52 | 43,429,803.22 | 109,652,068.37 |
| 19 | 管理人报酬 | 28,731,868.98 | 41,576,825.42 | 19,997,726.49 | 42,093,167.54 |
| 20 | 托管费 | 4,788,644.78 | 6,929,470.89 | 3,332,954.43 | 7,015,527.92 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 9,122,903.47 | 33,100,571.37 | 19,975,089.27 | 57,627,633.21 |
| 23 | 利息支出 | 316,485.01 | 741,344.56 | 未公布 | 2,676,435.51 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 316,485.01 | 741,344.56 | 未公布 | 2,676,435.51 |
| 25 | 其他费用 | 126,932.34 | 261,722.28 | 124,033.03 | 239,304.19 |
| 26 | 利润总额 | -678,537,937.32 | 1,656,480,053.46 | 1,080,620,413.51 | -1,575,414,218.22 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -678,537,937.32 | 1,656,480,053.46 | 1,080,620,413.51 | -1,575,414,218.22 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -678,537,937.32 | 1,656,480,053.46 | 1,080,620,413.51 | -1,575,414,218.22 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |