| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | 22,314,945.43 | 61,728,776.60 | 40,034,721.95 | 95,771,586.31 |
| 2 | 利息收入 | 19,806,074.25 | 47,989,326.99 | 33,368,161.87 | 73,415,762.19 |
| 3 | 存款利息收入 | 550,369.88 | 1,598,913.82 | 1,261,632.56 | 1,254,996.37 |
| 4 | 债券利息收入 | 12,432,163.34 | 40,081,085.13 | 31,065,239.42 | 59,395,965.35 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 6,823,541.03 | 6,309,328.04 | 1,041,289.89 | 12,764,800.47 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 2,508,871.18 | 13,739,449.61 | 6,666,560.08 | 22,355,824.12 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 2,508,871.18 | 13,739,449.61 | 6,666,560.08 | 22,355,824.12 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 15 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 费用 | 6,073,863.19 | 20,747,901.50 | 14,573,650.56 | 16,497,850.77 |
| 19 | 管理人报酬 | 3,666,999.26 | 10,675,123.11 | 7,253,458.68 | 7,358,393.12 |
| 20 | 托管费 | 1,111,211.85 | 3,234,885.83 | 2,198,017.89 | 2,229,816.00 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 利息支出 | 151,064.41 | 336,907.47 | 137,828.97 | 950,259.48 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 151,064.41 | 336,907.47 | 137,828.97 | 950,259.48 |
| 25 | 其他费用 | 182,527.36 | 380,496.50 | 190,477.67 | 384,841.53 |
| 26 | 利润总额 | 16,241,082.24 | 40,980,875.10 | 25,461,071.39 | 79,273,735.54 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | 16,241,082.24 | 40,980,875.10 | 25,461,071.39 | 79,273,735.54 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | 16,241,082.24 | 40,980,875.10 | 25,461,071.39 | 79,273,735.54 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |