| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | 4,449,958.05 | 6,594,879.43 | 1,958,665.70 | 9,096,207.70 |
| 2 | 利息收入 | 3,907,992.57 | 6,281,754.82 | 1,656,272.19 | 8,360,573.43 |
| 3 | 存款利息收入 | 1,015,437.16 | 505,889.52 | 55,880.67 | 147,438.34 |
| 4 | 债券利息收入 | 1,075,872.51 | 2,059,727.65 | 1,573,482.95 | 7,597,766.10 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 1,816,682.90 | 3,716,137.65 | 26,908.57 | 615,368.99 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 541,965.48 | 303,124.61 | 302,393.51 | 735,634.27 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 541,965.48 | 303,124.61 | 302,393.51 | 735,634.27 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 15 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 费用 | 2,521,756.01 | 3,388,939.85 | 854,088.22 | 2,172,154.44 |
| 19 | 管理人报酬 | 1,158,864.07 | 1,486,245.52 | 335,520.76 | 825,878.26 |
| 20 | 托管费 | 351,170.90 | 451,565.65 | 101,673.03 | 250,266.13 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 利息支出 | 6,559.74 | 19,738.29 | 13,442.18 | 141,591.30 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 6,559.74 | 19,738.29 | 13,442.18 | 141,591.30 |
| 25 | 其他费用 | 127,233.98 | 302,476.48 | 149,269.87 | 328,753.34 |
| 26 | 利润总额 | 1,928,202.04 | 3,205,939.58 | 1,104,577.48 | 6,924,053.26 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | 1,928,202.04 | 3,205,939.58 | 1,104,577.48 | 6,924,053.26 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | 1,928,202.04 | 3,205,939.58 | 1,104,577.48 | 6,924,053.26 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |