| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -1,777,796,721.75 | 4,825,980,007.28 | 2,913,634,522.89 | -6,390,567,019.06 |
| 2 | 利息收入 | 3,520,397.54 | 11,215,754.59 | 5,979,336.37 | 14,671,567.87 |
| 3 | 存款利息收入 | 932,823.73 | 1,987,988.21 | 702,045.95 | 3,774,973.27 |
| 4 | 债券利息收入 | 2,502,923.08 | 9,227,766.38 | 5,277,290.42 | 10,896,594.60 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 84,650.73 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | -224,611,436.50 | 38,755,946.66 | -394,209,037.30 | -1,161,702,335.00 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | -14,800.00 | -2,224,973.91 | 未公布 | -1,026,317.06 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 41,831,677.57 | 64,800,585.96 | 43,222,463.02 | 70,863,869.20 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -1,557,598,998.00 | 4,773,091,005.00 | 3,300,932,491.00 | -5,246,870,227.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,333,974.85 |
| 18 | 费用 | 76,326,931.37 | 149,407,606.57 | 65,630,293.53 | 159,472,095.73 |
| 19 | 管理人报酬 | 57,330,148.98 | 108,019,233.55 | 46,342,568.43 | 109,388,528.55 |
| 20 | 托管费 | 9,555,024.84 | 18,003,205.61 | 7,723,761.44 | 18,231,421.36 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 9,242,584.41 | 22,978,729.39 | 11,360,225.34 | 31,288,406.95 |
| 23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 326,426.05 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 326,426.05 |
| 25 | 其他费用 | 199,173.14 | 406,438.02 | 203,738.32 | 237,312.82 |
| 26 | 利润总额 | -1,854,123,653.12 | 4,676,572,400.71 | 2,848,004,229.36 | -6,550,039,114.79 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -1,854,123,653.12 | 4,676,572,400.71 | 2,848,004,229.36 | -6,550,039,114.79 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -1,854,123,653.12 | 4,676,572,400.71 | 2,848,004,229.36 | -6,550,039,114.79 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |