| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | 64,135,318.61 | 200,744,534.89 | 122,268,180.11 | 354,823,751.33 |
| 2 | 利息收入 | 60,433,578.61 | 159,000,175.20 | 98,158,716.19 | 233,953,501.30 |
| 3 | 存款利息收入 | 18,110,067.29 | 63,706,213.07 | 45,776,638.27 | 5,720,332.65 |
| 4 | 债券利息收入 | 36,949,602.81 | 89,001,473.69 | 52,382,077.92 | 211,848,483.32 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 5,373,908.51 | 6,292,488.42 | 未公布 | 16,384,685.34 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 3,701,740.00 | 41,744,359.71 | 24,109,463.92 | 120,870,200.00 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 3,701,740.00 | 41,744,359.71 | 24,109,463.92 | 120,870,199.96 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 15 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 50.06 |
| 18 | 费用 | 15,842,528.87 | 56,562,286.86 | 36,751,456.77 | 40,990,519.06 |
| 19 | 管理人报酬 | 9,127,491.29 | 27,881,998.37 | 17,858,241.76 | 22,335,368.79 |
| 20 | 托管费 | 2,765,906.50 | 8,449,090.30 | 5,411,588.35 | 6,768,293.67 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 利息支出 | 2,416,534.72 | 13,357,574.89 | 8,571,482.35 | 6,844,199.33 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 2,416,534.72 | 13,357,574.89 | 8,571,482.35 | 6,844,199.33 |
| 25 | 其他费用 | 282,528.76 | 590,565.29 | 295,794.32 | 590,635.39 |
| 26 | 利润总额 | 48,292,789.74 | 144,182,248.03 | 85,516,723.34 | 313,833,232.27 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | 48,292,789.74 | 144,182,248.03 | 85,516,723.34 | 313,833,232.27 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | 48,292,789.74 | 144,182,248.03 | 85,516,723.34 | 313,833,232.27 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |