| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | 39,564,738.90 | 88,726,692.53 | 63,267,408.77 | 83,665,299.68 |
| 2 | 利息收入 | 32,617,900.63 | 63,043,322.90 | 44,066,308.72 | 44,295,267.62 |
| 3 | 存款利息收入 | 937,010.16 | 10,739,455.42 | 9,119,027.40 | 537,215.77 |
| 4 | 债券利息收入 | 28,384,049.51 | 51,549,157.19 | 34,872,967.34 | 41,901,774.09 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 3,296,840.96 | 754,710.29 | 74,313.98 | 1,856,277.76 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 6,946,838.27 | 25,533,369.63 | 19,151,100.05 | 39,370,032.06 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 6,946,838.27 | 25,533,369.63 | 19,151,100.05 | 39,370,032.06 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 费用 | 9,910,201.72 | 29,479,258.28 | 21,218,651.02 | 11,046,106.47 |
| 19 | 管理人报酬 | 4,697,542.31 | 11,864,903.78 | 8,376,811.24 | 4,432,116.16 |
| 20 | 托管费 | 1,423,497.72 | 3,595,425.39 | 2,538,427.59 | 1,343,065.55 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 利息支出 | 157,848.83 | 4,798,733.74 | 3,837,649.47 | 1,725,243.16 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 157,848.83 | 4,798,733.74 | 3,837,649.47 | 1,725,243.16 |
| 25 | 其他费用 | 72,568.69 | 231,631.74 | 119,693.46 | 188,017.80 |
| 26 | 利润总额 | 29,654,537.18 | 59,247,434.25 | 42,048,757.75 | 72,619,193.21 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | 29,654,537.18 | 59,247,434.25 | 42,048,757.75 | 72,619,193.21 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | 29,654,537.18 | 59,247,434.25 | 42,048,757.75 | 72,619,193.21 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |