| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -1,532,261,388.22 | 3,775,022,851.43 | 2,669,509,394.60 | -3,864,392,564.33 |
| 2 | 利息收入 | 6,962,539.22 | 14,985,094.47 | 8,112,145.79 | 24,662,335.42 |
| 3 | 存款利息收入 | 2,471,858.46 | 2,510,641.40 | 1,543,660.88 | 11,005,901.92 |
| 4 | 债券利息收入 | 4,219,556.74 | 12,474,453.07 | 6,568,484.91 | 13,490,709.91 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 271,124.02 | 未公布 | 未公布 | 165,723.59 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | -11,640,999.32 | 2,229,738,969.00 | 742,808,200.40 | -1,516,140,977.00 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | -1,209,190.00 | -4,096,739.11 | -1,696,249.11 | 1,461,127.12 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 29,919,900.59 | 38,812,822.37 | 30,268,232.09 | 40,983,820.20 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -1,529,614,313.00 | 1,525,336,254.00 | 1,916,614,492.00 | -2,375,300,600.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,386,676.83 |
| 18 | 费用 | 94,411,563.44 | 171,344,116.53 | 72,604,171.25 | 191,845,498.83 |
| 19 | 管理人报酬 | 55,942,736.48 | 96,715,847.50 | 39,394,758.78 | 96,553,630.28 |
| 20 | 托管费 | 9,323,789.51 | 16,119,307.90 | 6,565,793.08 | 16,092,271.66 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 28,917,654.24 | 57,789,124.49 | 26,399,882.58 | 77,707,194.00 |
| 23 | 利息支出 | 未公布 | 244,075.22 | 5,520.79 | 1,008,766.63 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 244,075.22 | 5,520.79 | 1,008,766.63 |
| 25 | 其他费用 | 227,383.21 | 475,761.42 | 238,216.02 | 483,636.26 |
| 26 | 利润总额 | -1,626,672,951.66 | 3,603,678,734.90 | 2,596,905,223.35 | -4,056,238,063.16 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -1,626,672,951.66 | 3,603,678,734.90 | 2,596,905,223.35 | -4,056,238,063.16 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -1,626,672,951.66 | 3,603,678,734.90 | 2,596,905,223.35 | -4,056,238,063.16 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |