| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 6,155,294,638.51 | 8,960,523,423.79 | 7,838,176,270.53 | 4,460,525,144.64 |
| 2 | 银行存款 | 269,959,747.85 | 668,726,525.41 | 1,031,589,367.07 | 467,179,443.43 |
| 3 | 结算备付金 | 2,850,112.69 | 15,909,401.96 | 11,663,673.02 | 3,136,059.53 |
| 4 | 存出保证金 | 1,248,946.48 | 950,581.57 | 1,656,288.22 | 969,703.33 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 5,377,167,981.79 | 8,107,157,597.30 | 5,730,921,977.54 | 3,681,668,147.93 |
| 7 | 债券投资价值 | 277,659,580.00 | 112,799,553.50 | 838,637,261.10 | 184,021,346.46 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 148,000,274.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 71,390,475.53 | 52,177,928.71 | 182,160,000.00 | 119,014,747.89 |
| 13 | 应收利息 | 4,299,639.28 | 1,772,399.32 | 17,618,659.83 | 2,387,610.62 |
| 14 | 应收股利 | 2,319,660.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 398,220.89 | 987,628.36 | 23,929,043.75 | 1,364,488.80 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 41,807.66 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 6,155,294,638.51 | 8,960,523,423.79 | 7,838,176,270.53 | 4,460,525,144.64 |
| 19 | 负债合计 | 51,561,149.19 | 49,696,663.33 | 89,449,822.25 | 11,935,212.56 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 23,456,693.99 | 15,680,365.62 | 63,834,824.79 | 0.00 |
| 25 | 应付赎回款 | 14,969,894.47 | 15,247,532.12 | 10,169,601.88 | 1,914,251.06 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 8,035,013.93 | 10,974,907.98 | 9,096,831.01 | 5,829,481.48 |
| 27 | 应付托管费 | 1,339,168.99 | 1,829,151.35 | 1,516,138.49 | 971,580.23 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 2,110,282.22 | 4,418,559.75 | 3,286,550.64 | 2,333,975.43 |
| 30 | 应交税费 | 380,406.00 | 368,646.00 | 301,493.20 | 0.00 |
| 31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 1,269,689.59 | 1,177,500.51 | 1,244,382.24 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,107,968,002.66 | 2,451,547,543.00 | 2,426,474,433.64 | 2,257,594,651.16 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |