| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 12,633,362,474.19 | 16,267,006,155.27 | 17,419,179,174.72 | 14,613,278,060.93 |
| 2 | 银行存款 | 1,914,206,984.81 | 691,975,863.02 | 2,461,178,513.37 | 1,174,262,598.76 |
| 3 | 结算备付金 | 8,990,891.86 | 6,819,050.21 | 5,548,572.16 | 12,620,563.41 |
| 4 | 存出保证金 | 9,733,844.93 | 7,779,667.24 | 29,214,952.28 | 3,806,591.14 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 7,130,789,840.21 | 11,763,714,044.28 | 9,855,538,638.19 | 9,557,993,685.46 |
| 7 | 债券投资价值 | 3,477,937,289.73 | 3,783,582,033.66 | 4,947,460,928.70 | 3,753,693,305.70 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 42,281,258.16 | 未公布 | 未公布 | 2,293,115.93 |
| 13 | 应收利息 | 46,387,438.78 | 10,558,618.46 | 118,456,599.45 | 76,580,555.58 |
| 14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 1,266,869.08 | 220,497.65 | 1,780,970.57 | 737,403.47 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 12,633,362,474.19 | 16,267,006,155.27 | 17,419,179,174.72 | 14,613,278,060.93 |
| 19 | 负债合计 | 68,305,901.77 | 165,440,839.54 | 397,807,288.72 | 297,050,740.15 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 29,973,939.74 | 111,071,250.08 | 315,103,832.53 | 253,382,765.55 |
| 25 | 应付赎回款 | 5,992,036.41 | 21,037,047.66 | 41,075,539.95 | 6,591,744.41 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 16,101,323.25 | 20,549,697.93 | 20,789,537.37 | 19,096,501.35 |
| 27 | 应付托管费 | 2,683,553.87 | 3,424,949.66 | 3,464,922.88 | 3,182,750.23 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 10,422,796.65 | 6,238,847.49 | 16,112,724.75 | 13,619,733.49 |
| 30 | 应交税费 | 1,531,168.84 | 1,531,168.84 | 107,274.80 | 83,274.80 |
| 31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 1,601,083.01 | 1,587,877.88 | 1,153,456.44 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 7,815,629,665.35 | 8,293,625,233.38 | 9,609,932,474.92 | 10,477,587,382.47 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |