| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 987,387,434.47 | 1,765,472,246.97 | 2,119,557,359.98 | 7,692,069,238.25 |
| 2 | 银行存款 | 712,257.33 | 48,148.07 | 350,606.07 | 922,680.08 |
| 3 | 结算备付金 | 63,571,006.72 | 800,928,109.54 | 1,997,519,578.63 | 2,960,259,148.93 |
| 4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 7 | 债券投资价值 | 612,112,807.01 | 467,660,218.45 | 120,277,753.79 | 961,142,964.75 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 306,400,979.60 | 184,100,000.00 | 未公布 | 3,204,500,575.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 13 | 应收利息 | 4,473,725.60 | 1,626,037.79 | 960,124.35 | 3,682,055.99 |
| 14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 116,658.21 | 311,109,733.12 | 449,297.14 | 561,561,813.50 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 987,387,434.47 | 1,765,472,246.97 | 2,119,557,359.98 | 7,692,069,238.25 |
| 19 | 负债合计 | 507,363.78 | 750,949.50 | 979,054.34 | 3,058,232.20 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 279,588.93 | 418,751.68 | 613,656.14 | 1,977,108.61 |
| 27 | 应付托管费 | 84,723.92 | 126,894.44 | 185,956.39 | 599,123.83 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 13,345.62 | 4,375.00 | 12,081.85 | 49,017.64 |
| 30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 49,917.18 | 49,155.29 | 48,953.71 | 186,906.03 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 64,466.77 | 130,000.00 | 64,466.77 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 986,880,070.69 | 1,764,721,297.47 | 2,118,578,305.64 | 7,689,011,006.05 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |