| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 459,894,224.58 | 505,162,290.32 | 605,128,288.30 | 716,992,637.41 |
| 2 | 银行存款 | 27,926,763.97 | 37,754,204.45 | 31,514,423.38 | 52,411,457.94 |
| 3 | 结算备付金 | 32,001.01 | 410,001.47 | 111,133.33 | 0.00 |
| 4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 7 | 债券投资价值 | 421,525,695.00 | 405,301,835.31 | 529,954,015.70 | 628,965,949.70 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 应收利息 | 4,286,130.16 | 4,379,000.74 | 8,043,284.78 | 3,785,448.90 |
| 14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 5,873,634.44 | 37,086,249.00 | 15,274,431.76 | 11,598,781.52 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 459,894,224.58 | 505,162,290.32 | 605,128,288.30 | 716,992,637.41 |
| 19 | 负债合计 | 96,719,440.68 | 36,604,720.62 | 29,522,461.63 | 13,878,000.79 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 49,999,805.00 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 20,008,361.12 | 6,875,894.94 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 应付赎回款 | 23,662,729.25 | 26,726,331.96 | 26,630,045.02 | 11,197,821.98 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 186,402.86 | 243,171.76 | 299,922.15 | 325,928.79 |
| 27 | 应付托管费 | 62,134.30 | 81,057.26 | 99,974.02 | 108,642.95 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 60,442.54 | 56,601.98 | 58,088.89 | 62,146.34 |
| 30 | 应交税费 | 2,350,053.47 | 2,252,189.47 | 2,037,329.60 | 1,857,756.40 |
| 31 | 应付利息 | 11,713.71 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 377,798.43 | 369,473.25 | 397,101.95 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 342,156,289.79 | 412,302,653.39 | 516,824,733.66 | 577,940,765.35 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |