| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 2,694,065,874.83 | 3,589,017,118.47 | 3,607,768,822.85 | 2,977,192,896.17 |
| 2 | 银行存款 | 136,250,815.41 | 62,168,628.86 | 74,752,141.98 | 45,002,400.01 |
| 3 | 结算备付金 | 406,924,776.97 | 213,989,631.73 | 643,846,410.79 | 816,242,145.49 |
| 4 | 存出保证金 | 2,649,811.21 | 2,263,726.62 | 1,650,527.90 | 1,557,136.20 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 2,127,172,283.41 | 3,269,644,712.79 | 2,874,821,297.50 | 1,932,735,383.35 |
| 7 | 债券投资价值 | 10,280,000.00 | 10,351,000.00 | 10,550,000.00 | 179,509,156.90 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 29,961,329.63 | 未公布 | 0.00 |
| 13 | 应收利息 | 333,341.42 | 317,153.27 | 406,018.20 | 1,922,777.48 |
| 14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 1,013,415.21 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 10,454,846.41 | 320,935.57 | 729,011.27 | 223,896.74 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 2,694,065,874.83 | 3,589,017,118.47 | 3,607,768,822.85 | 2,977,192,896.17 |
| 19 | 负债合计 | 9,624,531.62 | 38,847,127.07 | 20,862,349.33 | 8,100,806.35 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 24,299,568.59 | 未公布 | 0.00 |
| 25 | 应付赎回款 | 972,249.53 | 4,975,294.84 | 10,966,928.06 | 1,202,521.99 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 2,852,480.91 | 3,633,142.14 | 3,448,497.08 | 3,090,961.76 |
| 27 | 应付托管费 | 594,266.87 | 756,904.66 | 718,436.89 | 643,950.38 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 2,505,234.29 | 3,129,813.53 | 3,841,905.37 | 1,539,876.84 |
| 30 | 应交税费 | 251,587.20 | 197,587.20 | 143,587.20 | 0.00 |
| 31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 2,448,712.82 | 1,854,816.11 | 1,742,994.73 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,930,041,653.03 | 3,062,414,845.39 | 3,468,291,169.58 | 3,857,456,381.56 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |