| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 1,719,061,295.43 | 1,030,343,981.43 | 1,234,598,308.73 | 2,061,394,561.63 |
| 2 | 银行存款 | 972,419.42 | 4,481,146.70 | 2,347,141.19 | 574,611.00 |
| 3 | 结算备付金 | 203,468,338.94 | 157,176,579.06 | 72,913,991.59 | 16,700,644.95 |
| 4 | 存出保证金 | 650,000.00 | 1,004,518.10 | 650,000.00 | 750,000.00 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 245,039,983.65 | 160,635,776.53 | 149,727,581.75 | 431,230.50 |
| 7 | 债券投资价值 | 1,163,241,266.47 | 699,716,508.30 | 991,133,074.28 | 1,997,766,811.16 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 13 | 应收利息 | 24,044,456.95 | 7,228,351.34 | 7,372,430.42 | 26,469,558.50 |
| 14 | 应收股利 | 54,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 81,590,830.00 | 101,101.40 | 136,089.50 | 963,705.52 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 1,719,061,295.43 | 1,030,343,981.43 | 1,234,598,308.73 | 2,061,394,561.63 |
| 19 | 负债合计 | 469,503,494.48 | 195,322,008.55 | 51,258,110.55 | 3,596,618.39 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 180,000,000.00 | 185,000,000.00 | 47,000,000.00 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 140,354,647.89 | 4,007,056.39 | 52,103.93 | 0.00 |
| 25 | 应付赎回款 | 861,901.81 | 3,820,530.02 | 955,071.02 | 412,763.26 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 608,343.96 | 453,760.39 | 714,117.44 | 1,264,388.01 |
| 27 | 应付托管费 | 130,359.44 | 97,234.38 | 153,025.15 | 270,940.30 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 657,391.10 | 627,651.24 | 916,594.50 | 26,058.18 |
| 30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 应付利息 | 未公布 | 9,182.07 | 未公布 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 145,420,689.79 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 1,209,441.66 | 1,112,125.32 | 1,161,148.18 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,118,621,081.00 | 681,289,545.34 | 1,034,047,871.21 | 1,792,264,404.34 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |