| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 912,698,936.80 | 3,001,663,174.79 | 1,565,132,541.31 | 2,163,756,161.70 |
| 2 | 银行存款 | 52,233,575.42 | 784,980,135.96 | 352,536,763.29 | 70,923,786.68 |
| 3 | 结算备付金 | 175,000.00 | 619,047.62 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 债券投资价值 | 571,295,097.77 | 519,004,679.46 | 969,869,123.55 | 1,115,126,303.48 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 270,000,845.00 | 1,692,724,696.96 | 180,000,390.00 | 798,602,517.90 |
| 12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 应收利息 | 4,168,654.29 | 4,332,914.79 | 5,862,006.70 | 6,069,564.36 |
| 14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 14,825,764.32 | 1,700.00 | 56,864,257.77 | 173,033,989.28 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 912,698,936.80 | 3,001,663,174.79 | 1,565,132,541.31 | 2,163,756,161.70 |
| 19 | 负债合计 | 64,419,643.76 | 1,600,822.36 | 202,318,178.24 | 3,273,761.09 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 62,699,768.65 | 未公布 | 199,999,780.00 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 282,014.77 | 296,631.25 | 427,790.45 | 551,684.15 |
| 27 | 应付托管费 | 85,459.06 | 89,888.26 | 129,633.48 | 167,176.98 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 13,920.60 | 16,806.48 | 25,037.46 | 23,124.85 |
| 30 | 应交税费 | 417,600.00 | 417,600.00 | 417,600.00 | 417,600.00 |
| 31 | 应付利息 | 4,130.77 | 未公布 | 6,192.60 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 505,278.72 | 450,675.72 | 790,236.97 | 1,591,732.56 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 197,823.61 | 104,500.00 | 197,823.61 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 848,279,293.04 | 3,000,062,352.43 | 1,362,814,363.07 | 2,160,482,400.61 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |