| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 246,363,575.70 | 273,698,865.86 | 235,280,521.57 | 881,640,651.23 |
| 2 | 银行存款 | 19,349.79 | 1,302.18 | 1,953.99 | 639,082,764.09 |
| 3 | 结算备付金 | 20,000.00 | 31,164,142.86 | 135,376,000.00 | 0.00 |
| 4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 7 | 债券投资价值 | 170,639,330.56 | 140,089,962.93 | 80,145,965.76 | 240,880,966.04 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 29,400,164.10 | 81,000,158.00 | 未公布 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 30,725,173.01 | 9,989,034.11 | 10,235,701.45 | 0.00 |
| 13 | 应收利息 | 1,404,691.44 | 2,391,113.04 | 1,218,099.71 | 1,676,921.10 |
| 14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 14,154,866.80 | 9,063,152.74 | 8,302,800.66 | 0.00 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 246,363,575.70 | 273,698,865.86 | 235,280,521.57 | 881,640,651.23 |
| 19 | 负债合计 | 20,650,842.56 | 656,439.28 | 951,764.55 | 137,551,493.74 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 19,939,070.03 | 未公布 | 未公布 | 136,599,595.10 |
| 24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 25 | 应付赎回款 | 115,498.75 | 143,556.93 | 269,362.00 | 8,208.50 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 74,402.04 | 53,528.88 | 79,315.08 | 71,512.93 |
| 27 | 应付托管费 | 22,546.06 | 16,220.89 | 24,034.87 | 21,670.58 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 13,763.05 | 2,367.95 | 13,937.60 | 14,806.24 |
| 30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 应付利息 | 1,370.02 | 未公布 | 未公布 | 3,823.45 |
| 32 | 应付利润 | 278,942.45 | 313,564.64 | 328,095.32 | 693,133.64 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 148,884.98 | 86,647.79 | 176,932.44 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 225,712,733.14 | 273,042,426.58 | 234,328,757.02 | 744,089,157.49 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |