| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 4,856,211,591.77 | 6,527,867,203.19 | 7,078,224,606.84 | 4,422,998,571.16 |
| 2 | 银行存款 | 167,471,624.28 | 753,497,793.53 | 1,075,385,030.89 | 624,160,456.05 |
| 3 | 结算备付金 | 7,347,596.41 | 2,063,087.33 | 16,559,782.87 | 3,547,276.04 |
| 4 | 存出保证金 | 1,390,741.00 | 1,016,747.87 | 858,020.84 | 711,154.56 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 4,011,272,007.64 | 5,769,255,751.91 | 5,587,446,799.66 | 3,308,451,024.17 |
| 7 | 债券投资价值 | 659,984,497.00 | 未公布 | 14,954,780.70 | 353,164,859.52 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 182,160,000.00 | 120,477,560.76 |
| 13 | 应收利息 | 7,356,803.37 | 265,024.43 | 365,831.44 | 12,428,657.86 |
| 14 | 应收股利 | 562,570.45 | 未公布 | 85,857.89 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 825,751.62 | 1,751,418.08 | 408,502.55 | 57,582.20 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 17,380.04 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 4,856,211,591.77 | 6,527,867,203.19 | 7,078,224,606.84 | 4,422,998,571.16 |
| 19 | 负债合计 | 18,716,786.59 | 284,920,920.73 | 50,553,903.21 | 9,538,328.13 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 7,726,117.50 | 4,289,249.83 | 16,378,945.97 | 0.00 |
| 25 | 应付赎回款 | 2,026,760.60 | 266,726,890.78 | 22,234,744.93 | 728,950.84 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 6,249,122.02 | 8,742,409.58 | 8,045,263.74 | 5,831,226.39 |
| 27 | 应付托管费 | 1,041,520.30 | 1,457,068.29 | 1,340,877.27 | 971,871.06 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 901,485.77 | 2,043,280.94 | 1,774,828.48 | 1,317,684.34 |
| 30 | 应交税费 | 307,202.40 | 307,202.40 | 307,202.40 | 307,202.40 |
| 31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 464,578.00 | 1,354,818.91 | 472,040.42 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,399,819,806.04 | 3,734,649,588.25 | 4,090,125,600.58 | 4,048,077,987.63 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |