| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 6,368,786,099.11 | 10,990,932,137.97 | 10,595,502,950.84 | 3,810,166,249.05 |
| 2 | 银行存款 | 66,629,268.83 | 334,387,356.93 | 157,188,947.64 | 647,312,077.84 |
| 3 | 结算备付金 | 5,743,901.67 | 6,107,328.89 | 25,051,688.40 | 2,230,186.00 |
| 4 | 存出保证金 | 5,098,244.61 | 12,538,260.39 | 2,871,868.56 | 1,164,743.27 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 5,969,557,144.24 | 9,988,562,836.43 | 9,736,552,539.83 | 2,794,110,682.05 |
| 7 | 债券投资价值 | 309,138,400.00 | 560,251,000.00 | 548,964,000.00 | 340,923,319.69 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 68,692,174.89 | 未公布 | 0.00 |
| 13 | 应收利息 | 5,308,159.07 | 7,032,600.86 | 13,292,497.70 | 9,156,446.18 |
| 14 | 应收股利 | 4,499,885.25 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 2,811,095.44 | 13,360,579.58 | 111,581,408.71 | 15,268,794.02 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 6,368,786,099.11 | 10,990,932,137.97 | 10,595,502,950.84 | 3,810,166,249.05 |
| 19 | 负债合计 | 46,666,257.16 | 144,663,343.19 | 200,883,912.55 | 125,263,294.43 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 29,409,914.47 | 未公布 | 未公布 | 103,562,069.87 |
| 25 | 应付赎回款 | 3,673,058.62 | 119,264,844.92 | 181,524,677.58 | 13,626,084.19 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 8,128,550.22 | 13,832,570.07 | 11,123,892.05 | 4,894,845.74 |
| 27 | 应付托管费 | 1,354,758.36 | 2,305,428.35 | 1,853,982.02 | 815,807.62 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 3,098,024.69 | 7,731,151.60 | 4,947,169.96 | 1,393,332.97 |
| 30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 1,001,950.80 | 1,529,348.25 | 1,434,190.94 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 5,268,611,483.01 | 4,839,757,824.32 | 5,086,434,057.59 | 3,049,320,927.34 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 开云手机web版登录入口@南财基金 |