2019-2020江西二本大学排名及分数线(文科)
2020-07-20 16:03 互联网
2019年江西本科二批各大学投档分排名(文科)
| 排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
| 1 | 8205 | 南昌航空大学 | 普通类 | 南昌 | 556 |
| 2 | 8202 | 华东交通大学 | 普通类 | 南昌 | 554 |
| 3 | 8011 | 江西师范大学 | 普通类 | 南昌 | 552 |
| 3 | 8201 | 江西农业大学 | 普通类 | 南昌 | 552 |
| 5 | 8203 | 江西理工大学 | 普通类 | 赣州 | 548 |
| 5 | 8211 | 江西科技师范大学 | 普通类 | 南昌 | 548 |
| 5 | 8212 | 江西农业大学 | 普通类 | 南昌 | 548 |
| 8 | 8210 | 赣南师范大学 | 普通类 | 赣州 | 547 |
| 8 | 8221 | 南昌航空大学 | 普通类 | 南昌 | 547 |
| 10 | 8101 | 南昌大学(211/双一流) | 普通类 | 南昌 | 545 |
| 11 | 8002 | 江西警察学院 | 普通类 | 南昌 | 544 |
| 11 | 8204 | 东华理工大学 | 普通类 | 抚州 | 544 |
| 11 | 8208 | 江西中医药大学 | 普通类 | 南昌 | 544 |
| 11 | 8216 | 井冈山大学 | 普通类 | 吉安 | 544 |
| 15 | 8228 | 江西理工大学 | 普通类 | 赣州 | 543 |
| 16 | 8223 | 江西农业大学 | 普通类 | 南昌 | 542 |
| 17 | 8207 | 南昌师范学院 | 普通类 | 南昌 | 539 |
| 17 | 8218 | 南昌工程学院 | 普通类 | 南昌 | 539 |
| 19 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 普通类 | 景德镇 | 538 |
| 20 | 8258 | 江西科技师范大学 | 普通类 | 南昌 | 537 |
| 21 | 8217 | 九江学院 | 普通类 | 九江 | 535 |
| 22 | 8215 | 上饶师范学院 | 普通类 | 上饶 | 533 |
| 23 | 8213 | 宜春学院 | 普通类 | 宜春 | 531 |
| 24 | 8233 | 豫章师范学院 | 普通类 | 南昌 | 530 |
| 24 | 8248 | 江西中医药大学 | 普通类 | 南昌 | 530 |
| 26 | 8209 | 赣南医学院 | 普通类 | 赣州 | 529 |
| 27 | 8229 | 新余学院 | 普通类 | 新余 | 528 |
| 28 | 8231 | 景德镇学院 | 普通类 | 景德镇 | 526 |
| 29 | 8232 | 萍乡学院 | 普通类 | 萍乡 | 525 |
| 30 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 普通类 | 南昌 | 522 |
| 31 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 普通类 | 南昌 | 520 |
| 32 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 普通类 | 南昌 | 518 |
| 32 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 普通类 | 赣州 | 518 |
| 34 | 8313 | 江西科技师范大学理工学院 | 普通类 | 南昌 | 517 |
| 35 | 8306 | 华东交通大学理工学院 | 普通类 | 南昌 | 515 |
| 35 | 8307 | 江西理工大学应用科学学院 | 普通类 | 赣州 | 515 |
| 37 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 普通类 | 九江 | 514 |
| 38 | 8308 | 东华理工大学长江学院 | 普通类 | 抚州 | 512 |
| 38 | 8344 | 江西科技师范大学理工学院 | 普通类 | 南昌 | 512 |
| 40 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 普通类 | 南昌 | 511 |
| 41 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 普通类 | 南昌 | 510 |
| 41 | 8311 | 江西中医药大学科技学院 | 普通类 | 南昌 | 510 |
| 43 | 8270 | 南昌理工学院 | 普通类 | 南昌 | 509 |
| 44 | 8220 | 南昌理工学院 | 普通类 | 南昌 | 508 |
| 44 | 8310 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 普通类 | 景德镇 | 508 |
| 46 | 8219 | 江西科技学院 | 普通类 | 南昌 | 506 |
| 47 | 8239 | 江西工程学院 | 普通类 | 新余 | 504 |
| 48 | 8237 | 南昌工学院 | 普通类 | 南昌 | 503 |
| 49 | 8238 | 江西服装学院 | 普通类 | 南昌 | 502 |
| 49 | 8240 | 江西应用科技学院 | 普通类 | 南昌 | 502 |
| 49 | 8612 | 南昌职业大学 | 普通类 | 南昌 | 502 |
| 49 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | 普通类 | 南昌 | 502 |
相关阅读
官方微信

高考专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
