三星成全球第三大移动处理器厂商 2020三星概念股有哪些?
2020-03-24 10:49 腾讯
据外媒消息,三星已经超越苹果公司,成为全球移动处理市场第三大厂商。数据显示,2019年三星在全球移动处理器市场份额为14.1%,排名第三位。苹果公司的市场份额为13.1%。
2020三星概念股有哪些?
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 朗科科技(300042) | 16.30 | 2.52% | 关联原因 | |
| 硕贝德(300322) | 21.07 | 2.98% | 关联原因 | |
| 德赛电池(000049) | 41.70 | 2.36% | 关联原因 | |
| 爱施德(002416) | 7.87 | 3.42% | 关联原因 | |
| 劲胜智能(300083) | 4.20 | 5.26% | 关联原因 | |
| 卓翼科技(002369) | 9.47 | 3.16% | 关联原因 | |
| 长盈精密(300115) | 18.62 | 4.67% | 关联原因 | |
| 水晶光电(002273) | 16.72 | 3.47% | 关联原因 | |
| 信维通信(300136) | 46.57 | 2.62% | 关联原因 | |
| 万顺新材(300057) | 6.16 | 1.99% | 关联原因 | |
| 深科技(000021) | 12.80 | 5.09% | 关联原因 | |
| TCL集团(000100) | 4.56 | 2.01% | 关联原因 | |
| 胜利精密(002426) | 2.41 | 2.12% | 关联原因 | |
| 丹邦科技(002618) | 12.81 | 3.89% | 关联原因 | |
| 共达电声(002655) | 14.19 | 5.97% | 关联原因 | |
| 比亚迪(002594) | 48.25 | 1.22% | 关联原因 | |
| 宜安科技(300328) | 15.12 | 2.58% | 关联原因 | |
| 欧亚集团(600697) | 17.74 | -0.06% | 关联原因 | |
| 东材科技(601208) | 5.00 | 1.63% | 关联原因 | |
| *ST康得(002450) | 3.52 | 0.00% | 关联原因 | |
| 欧菲光(002456) | 16.37 | 4.94% | 关联原因 | |
| 中光学(002189) | 20.68 | 1.97% | 关联原因 | |
| 锦富技术(300128) | 4.08 | 1.50% | 关联原因 | |
| 歌尔股份(002241) | 20.55 | 3.16% | 关联原因 | |
| 三盛教育(300282) | 7.95 | 1.79% | 关联原因 |
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
