二胎板块龙头股有哪些?2020二胎股票一览表
2020-11-24 08:58 开云手机web版登录入口
二胎板块龙头股有哪些?2020二胎股票一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 创源文化(300703) | 12.15 | -1.30% |
| 邦宝益智(603398) | 12.41 | 3.59% |
| 金发拉比(002762) | 5.92 | 1.37% |
| 西部牧业(300106) | 12.45 | -1.35% |
| 安正时尚(603839) | 11.09 | -0.63% |
| 海伦钢琴(300329) | 8.21 | -1.32% |
| 茶花股份(603615) | 12.21 | 10.00% |
| 戴维医疗(300314) | 20.70 | 4.33% |
| 爱婴室(603214) | 30.86 | -0.19% |
| 高乐股份(002348) | 2.88 | -2.37% |
| 江南高纤(600527) | 2.96 | 2.42% |
| 贝因美(002570) | 6.17 | -1.12% |
| 悦心健康(002162) | 3.43 | 0.88% |
| 奥飞娱乐(002292) | 7.46 | -1.19% |
| 康芝药业(300086) | 6.61 | 2.01% |
| 起步股份(603557) | 11.16 | -0.89% |
| ST摩登(002656) | 1.89 | -0.53% |
| 实丰文化(002862) | 20.32 | 0.05% |
| 仟源医药(300254) | 8.01 | -1.11% |
| 安奈儿(002875) | 10.20 | -0.39% |
| 延江股份(300658) | 29.66 | -0.24% |
| 美邦服饰(002269) | 1.94 | 0.52% |
| 维信诺(002387) | 13.54 | -0.44% |
| 三盛教育(300282) | 5.54 | -1.42% |
| 拉芳家化(603630) | 17.13 | -1.66% |
| 朗姿股份(002612) | 14.02 | -8.55% |
| 天成自控(603085) | 10.97 | 1.11% |
| 三元股份(600429) | 5.30 | -0.75% |
| 皇氏集团(002329) | 4.91 | -0.61% |
| 科迪乳业(002770) | 2.02 | -1.94% |
| 美盛文化(002699) | 7.44 | -2.36% |
| 安妮股份(002235) | 5.39 | -1.28% |
| 麦趣尔(002719) | 7.80 | 0.91% |
| 群兴玩具(002575) | 4.00 | -0.50% |
| 天舟文化(300148) | 4.16 | -1.42% |
| 凤凰传媒(601928) | 6.92 | -0.29% |
| 华数传媒(000156) | 9.83 | 2.50% |
| 孚日股份(002083) | 5.02 | -0.20% |
| 汉森制药(002412) | 6.93 | 0.29% |
| 盛通股份(002599) | 4.38 | 0.23% |
| 翰宇药业(300199) | 7.82 | -0.26% |
| 西陇科学(002584) | 6.88 | 1.78% |
| 贝瑞基因(000710) | 44.60 | 0.09% |
| 上海家化(600315) | 39.55 | -0.68% |
| 长城动漫(000835) | 1.60 | 3.90% |
| 羚锐制药(600285) | 9.36 | -0.11% |
| 广百股份(002187) | 9.16 | -2.86% |
| 仙琚制药(002332) | 14.00 | -0.14% |
| 秀强股份(300160) | 9.95 | -0.20% |
| 滨江集团(002244) | 5.11 | 1.39% |
| 理邦仪器(300206) | 17.40 | 0.12% |
| 亚宝药业(600351) | 5.42 | 0.18% |
| 时代出版(600551) | 8.12 | 0.12% |
| 商赢环球(600146) | 1.57 | 3.97% |
| 爱朋医疗(300753) | 29.97 | -1.45% |
| 重药控股(000950) | 5.47 | 0.74% |
| 透景生命(300642) | 54.20 | -0.55% |
| 豪悦护理(605009) | 191.66 | -0.29% |
| 丽珠集团(000513) | 46.28 | 0.50% |
| 稳健医疗(300888) | 144.91 | 3.65% |
| 嘉必优(688089) | 48.18 | 2.84% |
| 百亚股份(003006) | 21.84 | 6.64% |
| 天润乳业(600419) | 14.80 | 1.23% |
| 中顺洁柔(002511) | 20.66 | -0.10% |
| 燕塘乳业(002732) | 23.88 | 1.06% |
| 山大华特(000915) | 27.37 | 1.56% |
| 鼎龙文化(002502) | 3.05 | 1.67% |
| 博晖创新(300318) | 15.00 | 3.88% |
| 晨光文具(603899) | 78.75 | 0.37% |
| 维维股份(600300) | 4.26 | -0.47% |
| 齐心集团(002301) | 15.62 | 1.96% |
| 量子生物(300149) | 16.97 | 0.65% |
| 世茂股份(600823) | 5.95 | -1.49% |
| 威创股份(002308) | 6.17 | -0.80% |
| 全通教育(300359) | 6.74 | -0.30% |
| 星辉娱乐(300043) | 3.96 | 0.51% |
| 光明乳业(600597) | 15.59 | 0.13% |
| 通策医疗(600763) | 211.89 | -1.68% |
| 卫星石化(002648) | 27.12 | 4.19% |
| 伊利股份(600887) | 39.51 | 0.71% |
| 永泰能源(600157) | 1.50 | -0.66% |
| 苏宁易购(002024) | 9.07 | 0.00% |
| 海澜之家(600398) | 6.87 | -0.43% |
| 长春高新(000661) | 355.59 | -0.50% |
| 昂立教育(600661) | 15.06 | -0.07% |
| 济川药业(600566) | 22.26 | -0.85% |
| 珠江钢琴(002678) | 7.77 | -0.38% |
| 葵花药业(002737) | 14.89 | -0.07% |
以上就是二胎板块龙头股有哪些?2020二胎股票一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
