蔚来汽车受益股有哪些?蔚来汽车板块股票2020一览表
2020-11-24 09:39 开云手机web版登录入口
蔚来汽车受益股有哪些?蔚来汽车板块股票2020一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 天汽模(002510) | 4.24 | 0.00% |
| 德联集团(002666) | 6.33 | 0.96% |
| 山东威达(002026) | 12.16 | 4.65% |
| 常熟汽饰(603035) | 17.24 | 2.07% |
| 海源复材(002529) | 5.68 | -0.35% |
| 科大智能(300222) | 13.07 | 5.15% |
| 江淮汽车(600418) | 11.15 | 5.69% |
| 哈工智能(000584) | 6.38 | -0.62% |
| 英威腾(002334) | 5.75 | 2.86% |
| 广东鸿图(002101) | 8.03 | -0.86% |
| 腾龙股份(603158) | 20.83 | 4.52% |
| 旭升股份(603305) | 38.55 | 1.98% |
| 奥特佳(002239) | 5.06 | 2.43% |
| 文灿股份(603348) | 36.97 | -0.24% |
| 长信科技(300088) | 10.01 | 0.40% |
| 中鼎股份(000887) | 14.15 | -0.42% |
| 广汽集团(601238) | 15.61 | 3.65% |
| 四维图新(002405) | 16.41 | 1.42% |
| 诚迈科技(300598) | 122.12 | 0.13% |
| 拓普集团(601689) | 35.56 | 1.80% |
| 宁波华翔(002048) | 17.34 | 1.34% |
| 岱美股份(603730) | 29.66 | 1.40% |
| 三花智控(002050) | 24.87 | -0.96% |
| 林洋能源(601222) | 7.58 | 0.13% |
| 华域汽车(600741) | 33.80 | 2.46% |
| 融钰集团(002622) | 2.99 | 0.00% |
| *ST康得(002450) | 3.52 | 0.00% |
| 长安汽车(000625) | 22.34 | 1.64% |
| 科大讯飞(002230) | 39.02 | -5.06% |
| 泛海控股(000046) | 3.90 | -1.02% |
| 立讯精密(002475) | 50.54 | -2.21% |
| 保隆科技(603197) | 34.03 | 2.53% |
| 道恩股份(002838) | 25.71 | -2.21% |
| 盈趣科技(002925) | 69.29 | 0.12% |
| 福耀玻璃(600660) | 42.54 | 1.58% |
以上就是蔚来汽车受益股有哪些?蔚来汽车板块股票2020一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
