2020石油化工龙头股有哪些?石油化工板块股票一览表
2020-11-25 09:30 开云手机web版登录入口
2020石油化工龙头股有哪些?石油化工板块股票一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 科新机电(300092) | 10.73 | -0.28% |
| 德美化工(002054) | 8.53 | 0.00% |
| 茂化实华(000637) | 4.57 | 0.88% |
| 沈阳化工(000698) | 5.53 | -2.98% |
| 华锦股份(000059) | 6.22 | 2.13% |
| 康普顿(603798) | 10.79 | 1.89% |
| 卫星石化(002648) | 27.74 | 0.95% |
| 大庆华科(000985) | 15.88 | -0.63% |
| 恒逸石化(000703) | 13.53 | 0.45% |
| 上海石化(600688) | 3.75 | 2.46% |
| 宝莫股份(002476) | 5.39 | 0.75% |
| 锦富技术(300128) | 4.06 | 0.74% |
| 三友化工(600409) | 9.93 | -0.50% |
| 荣盛石化(002493) | 26.36 | 1.38% |
| 泰山石油(000554) | 5.06 | 4.11% |
| 桐昆股份(601233) | 21.74 | 0.37% |
| 中油工程(600339) | 3.34 | 3.73% |
| 岳阳兴长(000819) | 7.62 | 2.42% |
| 晨化股份(300610) | 19.21 | 2.51% |
| 安控科技(300370) | 3.27 | -0.61% |
| 万邦达(300055) | 7.08 | -0.28% |
| 濮阳惠成(300481) | 24.75 | -0.64% |
| 天津磁卡(600800) | 4.93 | 0.61% |
| 博汇股份(300839) | 36.50 | 1.25% |
| 宇新股份(002986) | 41.72 | -0.02% |
| 三维工程(002469) | 5.99 | 1.53% |
| 华鲁恒升(600426) | 38.85 | 3.88% |
| 四川美丰(000731) | 5.34 | -0.19% |
| 上海天洋(603330) | 27.41 | 2.47% |
| 海越能源(600387) | 7.09 | 2.46% |
| 龙蟠科技(603906) | 28.59 | -3.87% |
| 科隆股份(300405) | 10.40 | -0.19% |
| 新潮能源(600777) | 1.79 | 4.07% |
| 百傲化学(603360) | 19.90 | 1.27% |
| 泰和新材(002254) | 16.01 | 1.91% |
| 物产中大(600704) | 4.74 | 0.64% |
| 中国石油(601857) | 4.43 | 2.31% |
| 汇得科技(603192) | 26.82 | -0.74% |
| 东华能源(002221) | 12.38 | 0.24% |
| ST中天(600856) | 1.46 | 0.00% |
| 中国石化(600028) | 4.32 | 3.10% |
| 恒力石化(600346) | 27.20 | 2.53% |
| 金能科技(603113) | 16.00 | 5.89% |
| 昊华科技(600378) | 21.06 | -0.28% |
| 高科石化(002778) | 26.35 | 1.70% |
| 龙宇燃油(603003) | 8.52 | 1.55% |
| 回天新材(300041) | 15.95 | -1.66% |
| 美都能源(600175) | 0.21 | 0.00% |
| 洲际油气(600759) | 2.24 | 9.80% |
| 广汇能源(600256) | 3.18 | 2.25% |
| 华谊集团(600623) | 6.48 | 1.25% |
| 美达股份(000782) | 3.56 | 0.00% |
| 东材科技(601208) | 12.04 | -0.17% |
| 海利得(002206) | 4.55 | -0.44% |
| 石大胜华(603026) | 60.40 | -0.59% |
| 齐翔腾达(002408) | 10.07 | -1.56% |
| 三聚环保(300072) | 7.27 | 2.68% |
| 宝利国际(300135) | 3.35 | 1.52% |
| 奥克股份(300082) | 10.51 | 0.86% |
| 万华化学(600309) | 87.23 | -0.02% |
| 国创高新(002377) | 4.62 | -0.65% |
| 国际实业(000159) | 5.97 | 3.29% |
| 广聚能源(000096) | 10.74 | 3.27% |
| 华峰氨纶(002064) | 10.29 | 0.59% |
| ST华鼎(601113) | 3.44 | -0.58% |
| 天赐材料(002709) | 83.08 | -0.62% |
| 沧州大化(600230) | 10.67 | 0.38% |
| 澳洋健康(002172) | 3.14 | 0.32% |
| 和顺石油(603353) | 50.50 | 3.46% |
以上就是2020石油化工龙头股有哪些?石油化工板块股票一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
