触摸屏龙头股有哪些?2020触摸屏板块股票一览表
2020-11-25 11:00 开云手机web版登录入口
触摸屏龙头股有哪些?2020触摸屏板块股票一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 苏大维格(300331) | 25.05 | 2.50% |
| 星星科技(300256) | 7.26 | 0.41% |
| 莱宝高科(002106) | 12.20 | 1.33% |
| 凯盛科技(600552) | 6.36 | -0.78% |
| 经纬辉开(300120) | 12.78 | -0.62% |
| 华东科技(000727) | 2.50 | 0.40% |
| 金龙机电(300032) | 6.12 | 0.99% |
| *ST宇顺(002289) | 8.85 | -0.45% |
| 欧菲光(002456) | 15.44 | -0.32% |
| 长信科技(300088) | 9.91 | 0.00% |
| 万顺新材(300057) | 6.09 | 0.50% |
| 汉王科技(002362) | 26.08 | 1.40% |
| 三盛教育(300282) | 5.55 | 0.55% |
| 中国长城(000066) | 14.72 | -1.21% |
| 合力泰(002217) | 4.74 | 2.82% |
| 领益智造(002600) | 12.59 | 1.37% |
| 洛阳玻璃(600876) | 15.60 | -2.19% |
| 超声电子(000823) | 12.36 | 0.00% |
| 鲁信创投(600783) | 16.82 | 0.36% |
| 士兰微(600460) | 16.19 | 1.25% |
| 浪潮信息(000977) | 28.63 | 0.32% |
| 麦捷科技(300319) | 9.66 | 1.79% |
| 彩虹股份(600707) | 4.85 | 9.98% |
| 南玻A(000012) | 7.25 | -2.55% |
| 深天马A(000050) | 15.25 | 0.33% |
| 京东方A(000725) | 5.48 | 1.67% |
| 万润股份(002643) | 19.55 | -1.71% |
| 胜利精密(002426) | 2.13 | -0.93% |
以上就是触摸屏龙头股有哪些?2020触摸屏板块股票一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
