基因测序受益股有哪些?2021基因测序板块名单一览表
2021-01-06 14:09 开云手机web版登录入口
基因测序受益股有哪些?2021基因测序板块名单一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 澳洋健康(002172) | 2.79 | -2.45% |
| 昌红科技(300151) | 28.29 | -3.05% |
| 佐力药业(300181) | 5.88 | -1.34% |
| 北陆药业(300016) | 9.38 | -2.90% |
| 经纬纺机(000666) | 7.98 | -0.99% |
| 千山药机(300216) | 0.19 | 0.00% |
| 仟源医药(300254) | 6.50 | -2.55% |
| 华测检测(300012) | 27.81 | -0.07% |
| 凯普生物(300639) | 41.34 | 14.64% |
| 科华生物(002022) | 16.22 | 1.82% |
| 新开源(300109) | 13.30 | -4.11% |
| 戴维医疗(300314) | 17.25 | 0.29% |
| 开能健康(300272) | 5.26 | -1.87% |
| 商赢环球(600146) | 0.91 | -5.21% |
| 金健米业(600127) | 11.90 | 2.94% |
| 东富龙(300171) | 16.67 | 1.77% |
| 西陇科学(002584) | 5.71 | -2.56% |
| 万孚生物(300482) | 91.97 | 3.24% |
| 迪安诊断(300244) | 35.20 | 3.35% |
| 广生堂(300436) | 38.44 | -2.86% |
| *ST荣联(002642) | 4.36 | -3.75% |
| 国际医学(000516) | 10.97 | -10.01% |
| 空港股份(600463) | 6.06 | -1.63% |
| 安科生物(300009) | 14.92 | 1.63% |
| 共进股份(603118) | 10.20 | -3.13% |
| 海利生物(603718) | 12.85 | 0.94% |
| 山东海化(000822) | 4.19 | 9.97% |
| 紫鑫药业(002118) | 2.91 | -4.59% |
| 马应龙(600993) | 23.48 | 5.15% |
| 利欧股份(002131) | 3.03 | -2.89% |
| 贝达药业(300558) | 102.00 | -0.63% |
| 中源协和(600645) | 19.54 | -2.50% |
| 誉衡药业(002437) | 3.17 | 0.32% |
| 劲嘉股份(002191) | 9.43 | -0.84% |
| 美康生物(300439) | 18.66 | 1.58% |
| 汤臣倍健(300146) | 24.64 | -0.12% |
| 丽珠集团(000513) | 44.61 | 2.79% |
| 达安基因(002030) | 35.70 | 5.15% |
| 华大基因(300676) | 138.48 | 8.14% |
以上就是基因测序受益股有哪些?2021基因测序板块名单一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
