大消费板块股票有哪些?大消费一览表2021
2021-01-06 14:45 开云手机web版登录入口
大消费板块股票有哪些?大消费一览表2021
|
|
|
|
|---|---|---|
| 盐津铺子(002847) | 113.30 | -1.57% |
| 萃华珠宝(002731) | 6.71 | -2.47% |
| 澳柯玛(600336) | 9.44 | 3.96% |
| 中潜股份(300526) | 62.00 | -0.96% |
| 长虹美菱(000521) | 6.15 | 10.02% |
| 仙琚制药(002332) | 12.44 | -6.33% |
| 西安饮食(000721) | 4.19 | -1.41% |
| 多喜爱(002761) | 7.90 | -3.19% |
| 香飘飘(603711) | 21.34 | -2.60% |
| 好想你(002582) | 13.26 | -2.07% |
| 姚记科技(002605) | 25.35 | -2.50% |
| 涪陵榨菜(002507) | 47.81 | -0.60% |
| 欧派家居(603833) | 131.42 | 1.09% |
| 来伊份(603777) | 12.72 | -2.75% |
| 云南旅游(002059) | 4.62 | -1.07% |
| 双箭股份(002381) | 8.45 | -1.86% |
| 百联股份(600827) | 16.85 | 7.87% |
| 桃李面包(603866) | 61.62 | -0.40% |
| 贵人鸟(603555) | 2.32 | 4.98% |
| 锦江酒店(600754) | 51.99 | 3.46% |
| 探路者(300005) | 6.36 | -2.30% |
| 山西汾酒(600809) | 397.90 | 3.18% |
| 桂林旅游(000978) | 4.46 | -1.33% |
| 三夫户外(002780) | 18.80 | -0.58% |
| 东阿阿胶(000423) | 40.20 | -0.62% |
| 上海三毛(600689) | 6.86 | -2.42% |
| 金陵饭店(601007) | 7.72 | -0.64% |
| 张家界(000430) | 4.64 | -1.28% |
| 千禾味业(603027) | 40.38 | -0.98% |
| 老板电器(002508) | 42.25 | -1.40% |
| 立思辰(300010) | 9.26 | -2.32% |
| 海欣食品(002702) | 8.97 | -3.03% |
| 融捷健康(300247) | 2.74 | 0.37% |
| 黄山旅游(600054) | 8.60 | -2.38% |
| 国药股份(600511) | 48.44 | -0.14% |
| 大连圣亚(600593) | 18.97 | -0.05% |
| 重庆啤酒(600132) | 130.83 | 0.55% |
| 三全食品(002216) | 26.90 | 1.55% |
| 棒杰股份(002634) | 6.11 | -3.93% |
| 长白山(603099) | 7.70 | -2.53% |
| 海澜之家(600398) | 6.49 | 1.72% |
| 海信视像(600060) | 11.23 | -2.77% |
| 新华医疗(600587) | 14.48 | 0.35% |
| 承德露露(000848) | 7.56 | -1.18% |
| 富安娜(002327) | 7.53 | -1.95% |
| 广百股份(002187) | 7.82 | -4.52% |
| 商赢环球(600146) | 0.91 | -5.21% |
| 豫金刚石(300064) | 3.26 | -6.86% |
| 瑞贝卡(600439) | 2.32 | -2.93% |
| 中青旅(600138) | 10.00 | -2.15% |
| 豫园股份(600655) | 11.84 | 10.04% |
| 上海医药(601607) | 19.26 | 0.42% |
| *ST西发(000752) | 3.54 | -4.07% |
| 天虹股份(002419) | 7.11 | -2.07% |
| 众信旅游(002707) | 4.87 | -3.37% |
| 绝味食品(603517) | 86.29 | 0.68% |
| 国旅联合(600358) | 2.81 | -2.43% |
| 恒顺醋业(600305) | 23.80 | 0.00% |
| 东风股份(601515) | 5.70 | 1.24% |
| 步步高(002251) | 8.66 | 0.70% |
| 小天鹅A(000418) | 57.39 | 0.00% |
| 仁和药业(000650) | 6.14 | 0.66% |
| ST康美(600518) | 2.56 | -0.39% |
| 上海家化(600315) | 37.76 | 0.05% |
| 五粮液(000858) | 326.00 | 1.88% |
| 光明乳业(600597) | 18.76 | 1.79% |
| 伊利股份(600887) | 50.76 | -0.33% |
| 罗莱生活(002293) | 12.13 | -2.80% |
| 新华百货(600785) | 12.55 | -1.57% |
| 古井贡酒(000596) | 285.84 | -2.11% |
| 泸州老窖(000568) | 263.10 | 1.86% |
| 老白干酒(600559) | 34.20 | -3.12% |
| 鱼跃医疗(002223) | 29.82 | 3.33% |
| 美的集团(000333) | 100.85 | -0.68% |
| 首旅酒店(600258) | 20.38 | -2.53% |
| 格力电器(000651) | 64.07 | -1.82% |
| 宋城演艺(300144) | 16.95 | -1.97% |
| 华谊兄弟(300027) | 4.08 | -2.39% |
| 苏泊尔(002032) | 77.30 | 2.72% |
| 养元饮品(603156) | 27.50 | 3.50% |
| 世联行(002285) | 4.69 | -1.26% |
| 燕京啤酒(000729) | 8.28 | -4.17% |
| 青岛啤酒(600600) | 108.81 | 0.75% |
| 贵州茅台(600519) | 2086.00 | 1.29% |
| 永辉超市(601933) | 7.10 | -0.28% |
| 云南白药(000538) | 136.40 | -0.77% |
| 双鹭药业(002038) | 10.34 | 2.38% |
| 友阿股份(002277) | 3.58 | -1.92% |
| 晨光文具(603899) | 91.99 | -2.39% |
| 汤臣倍健(300146) | 24.65 | -0.08% |
| 海天味业(603288) | 206.50 | 2.60% |
| 广汇汽车(600297) | 2.82 | 0.00% |
| 上海机场(600009) | 77.08 | -0.28% |
| 万达电影(002739) | 19.97 | 1.27% |
| 森马服饰(002563) | 9.21 | -3.96% |
| 我爱我家(000560) | 3.80 | 0.00% |
| 比亚迪(002594) | 215.78 | -1.87% |
| 海航控股(600221) | 1.46 | -1.35% |
| 恒瑞医药(600276) | 113.44 | 0.19% |
| 海尔智家(600690) | 31.60 | -0.57% |
以上就是大消费板块股票有哪些?大消费一览表2021的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
