二胎板块股票有哪些?二胎龙头股一览表2021
2021-01-11 08:31 开云手机web版登录入口
二胎板块股票有哪些?二胎龙头股一览表2021
|
|
|
|
|---|---|---|
| 创源文化(300703) | 10.19 | 4.30% |
| 邦宝益智(603398) | 9.41 | 0.53% |
| 金发拉比(002762) | 5.17 | 0.58% |
| 西部牧业(300106) | 15.62 | -1.14% |
| 安正时尚(603839) | 9.41 | -2.59% |
| 海伦钢琴(300329) | 6.74 | 2.28% |
| 茶花股份(603615) | 9.21 | -1.50% |
| 戴维医疗(300314) | 16.16 | -2.47% |
| 爱婴室(603214) | 21.62 | 0.46% |
| 高乐股份(002348) | 1.83 | 2.23% |
| 江南高纤(600527) | 2.71 | 0.74% |
| 贝因美(002570) | 5.83 | -4.58% |
| 悦心健康(002162) | 3.84 | -1.54% |
| 奥飞娱乐(002292) | 6.19 | 5.09% |
| 康芝药业(300086) | 5.22 | 0.58% |
| 起步股份(603557) | 8.41 | -0.47% |
| ST摩登(002656) | 1.26 | -0.79% |
| 实丰文化(002862) | 9.35 | 1.30% |
| 仟源医药(300254) | 6.16 | -0.65% |
| 安奈儿(002875) | 8.80 | -1.68% |
| 延江股份(300658) | 30.40 | 1.30% |
| 美邦服饰(002269) | 1.35 | -1.46% |
| 维信诺(002387) | 11.00 | 1.95% |
| 三盛教育(300282) | 4.22 | 1.93% |
| 拉芳家化(603630) | 15.23 | -0.33% |
| 朗姿股份(002612) | 23.42 | 5.73% |
| 天成自控(603085) | 9.70 | 1.46% |
| 三元股份(600429) | 5.09 | -4.50% |
| 皇氏集团(002329) | 4.88 | -4.31% |
| 科迪乳业(002770) | 1.61 | -2.42% |
| 美盛文化(002699) | 6.55 | 5.82% |
| 安妮股份(002235) | 4.22 | 1.69% |
| 麦趣尔(002719) | 7.06 | -4.59% |
| 群兴玩具(002575) | 3.32 | 0.91% |
| 天舟文化(300148) | 3.16 | 4.29% |
| 凤凰传媒(601928) | 6.30 | 1.29% |
| 华数传媒(000156) | 8.19 | 2.12% |
| 孚日股份(002083) | 4.47 | 0.90% |
| 汉森制药(002412) | 6.28 | 0.32% |
| 盛通股份(002599) | 3.70 | 0.82% |
| 翰宇药业(300199) | 5.89 | 0.17% |
| 西陇科学(002584) | 6.07 | 0.66% |
| 贝瑞基因(000710) | 36.39 | 2.39% |
| 上海家化(600315) | 37.34 | -1.32% |
| 长城动漫(000835) | 1.65 | 3.13% |
| 羚锐制药(600285) | 8.37 | -0.60% |
| 广百股份(002187) | 7.48 | 1.49% |
| 仙琚制药(002332) | 12.93 | 2.62% |
| 秀强股份(300160) | 7.36 | -2.00% |
| 滨江集团(002244) | 4.39 | -0.23% |
| 理邦仪器(300206) | 17.65 | -0.95% |
| 亚宝药业(600351) | 4.84 | 0.00% |
| 时代出版(600551) | 6.95 | 0.58% |
| 商赢环球(600146) | 0.90 | 4.65% |
| 爱朋医疗(300753) | 26.30 | -3.27% |
| 重药控股(000950) | 5.08 | 1.40% |
| 透景生命(300642) | 54.49 | 0.61% |
| 豪悦护理(605009) | 184.69 | -1.25% |
| 丽珠集团(000513) | 43.55 | 0.67% |
| 稳健医疗(300888) | 177.15 | -0.04% |
| 嘉必优(688089) | 37.00 | -0.56% |
| 百亚股份(003006) | 24.83 | 2.82% |
| 天润乳业(600419) | 16.85 | -8.37% |
| 中顺洁柔(002511) | 24.71 | 0.32% |
| 燕塘乳业(002732) | 23.96 | -5.59% |
| 山大华特(000915) | 23.14 | 2.30% |
| 鼎龙文化(002502) | 2.55 | -1.16% |
| 博晖创新(300318) | 11.81 | 0.34% |
| 晨光文具(603899) | 95.32 | 1.29% |
| 维维股份(600300) | 4.59 | -6.33% |
| 齐心集团(002301) | 13.38 | -2.19% |
| 量子生物(300149) | 13.18 | -1.57% |
| 世茂股份(600823) | 4.39 | 1.86% |
| 威创股份(002308) | 4.70 | 1.08% |
| 全通教育(300359) | 5.81 | 0.87% |
| 星辉娱乐(300043) | 3.19 | 2.57% |
| 光明乳业(600597) | 17.66 | -4.54% |
| 通策医疗(600763) | 304.84 | 0.46% |
| 卫星石化(002648) | 30.10 | 0.87% |
| 伊利股份(600887) | 49.27 | -4.68% |
| 永泰能源(600157) | 1.39 | 3.72% |
| 苏宁易购(002024) | 7.61 | 2.42% |
| 海澜之家(600398) | 6.34 | -0.31% |
| 长春高新(000661) | 511.15 | 1.41% |
| 昂立教育(600661) | 14.77 | 1.65% |
| 济川药业(600566) | 20.42 | 1.19% |
| 珠江钢琴(002678) | 7.22 | 2.56% |
| 葵花药业(002737) | 14.55 | -0.75% |
以上就是二胎板块股票有哪些?二胎龙头股一览表2021的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
