量子通信股票有哪些?2021量子通信板块名单一览表
2021-01-11 15:31 开云手机web版登录入口
量子通信股票有哪些?2021量子通信板块名单一览表
|
|
|
|---|---|
| 三维通信(002115) | 5.64 |
| 三力士(002224) | 5.44 |
| 盛洋科技(603703) | 11.25 |
| 科华恒盛(002335) | 23.59 |
| 浙江东方(600120) | 5.70 |
| 福晶科技(002222) | 14.57 |
| 天海防务(300008) | 6.64 |
| 汉缆股份(002498) | 3.88 |
| 综艺股份(600770) | 6.29 |
| 永鼎股份(600105) | 3.15 |
| 皖能电力(000543) | 3.94 |
| 蓝盾股份(300297) | 4.38 |
| 神州信息(000555) | 15.20 |
| 银轮股份(002126) | 12.60 |
| 卓翼科技(002369) | 4.39 |
| 宝胜股份(600973) | 4.48 |
| 百利电气(600468) | 3.81 |
| 中信国安(000839) | 2.17 |
| 光库科技(300620) | 39.20 |
| 飞利信(300287) | 3.84 |
| 光迅科技(002281) | 28.86 |
| 凯乐科技(600260) | 10.40 |
| 四创电子(600990) | 46.76 |
| 航天电子(600879) | 7.95 |
| 国电南瑞(600406) | 26.78 |
| 路通视信(300555) | 7.74 |
| 宏达新材(002211) | 5.37 |
| 杰赛科技(002544) | 15.78 |
| 中兴通讯(000063) | 34.93 |
| 金卡智能(300349) | 11.60 |
| 华东电脑(600850) | 27.03 |
| 盛路通信(002446) | 6.41 |
| 国盾量子(688027) | 235.49 |
| 宁波建工(601789) | 3.75 |
| 浩丰科技(300419) | 6.26 |
| 国民技术(300077) | 7.71 |
| 易事特(300376) | 7.34 |
| 科大国创(300520) | 18.65 |
| 中国长城(000066) | 20.03 |
| 铜牛信息(300895) | 43.10 |
| 亨通光电(600487) | 13.80 |
| 中国海防(600764) | 34.52 |
| 亚光科技(300123) | 12.78 |
| *ST新海(002089) | 1.73 |
| 南洋股份(002212) | 20.94 |
| 卫士通(002268) | 16.62 |
| 苏州科达(603660) | 7.07 |
| 中航光电(002179) | 77.88 |
| 万马科技(300698) | 14.09 |
| 苏州高新(600736) | 4.41 |
| 同方股份(600100) | 6.02 |
| 中国联通(600050) | 4.39 |
| 天孚通信(300394) | 49.74 |
| 中天科技(600522) | 11.38 |
| 华工科技(000988) | 23.92 |
| 华夏幸福(600340) | 11.49 |
| 中科曙光(603019) | 35.60 |
| 迪普科技(300768) | 35.50 |
以上就是量子通信股票有哪些?2021量子通信板块名单一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
