2021医疗器械板块股票有哪些?医疗器械龙头股一览表
2021-01-11 15:51 开云手机web版登录入口
2021医疗器械板块股票有哪些?医疗器械龙头股一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 三鑫医疗(300453) | 15.57 | -7.32% |
| 阳普医疗(300030) | 11.98 | -1.72% |
| 经纬辉开(300120) | 9.13 | -6.26% |
| 宝莱特(300246) | 26.66 | 2.62% |
| 乐心医疗(300562) | 19.48 | -2.75% |
| 振德医疗(603301) | 73.24 | 4.99% |
| 万邦德(002082) | 10.92 | -8.62% |
| 长虹美菱(000521) | 4.70 | -9.79% |
| 楚天科技(300358) | 10.06 | -3.82% |
| 宏达高科(002144) | 8.95 | -4.89% |
| 迪瑞医疗(300396) | 24.70 | 3.30% |
| 大博医疗(002901) | 78.86 | -3.41% |
| 理邦仪器(300206) | 17.09 | -3.17% |
| 透景生命(300642) | 53.65 | -1.54% |
| 尚荣医疗(002551) | 6.07 | -2.57% |
| 九安医疗(002432) | 9.00 | -1.85% |
| 英科医疗(300677) | 226.60 | 15.98% |
| 凯普生物(300639) | 39.38 | 2.37% |
| 哈三联(002900) | 10.15 | 9.85% |
| 和佳股份(300273) | 5.96 | -2.93% |
| 天华超净(300390) | 22.80 | -5.71% |
| 戴维医疗(300314) | 15.36 | -4.95% |
| 中国医药(600056) | 14.23 | -1.66% |
| 基蛋生物(603387) | 32.77 | -1.71% |
| 盈康生命(300143) | 18.29 | -2.24% |
| 德力股份(002571) | 10.98 | -0.90% |
| 海王生物(000078) | 3.92 | -2.24% |
| 达安基因(002030) | 36.93 | 5.06% |
| 冠昊生物(300238) | 23.30 | 0.73% |
| 诚益通(300430) | 7.38 | -3.66% |
| 英特集团(000411) | 15.84 | -5.55% |
| 宜安科技(300328) | 7.96 | -3.63% |
| 长荣股份(300195) | 5.10 | -4.32% |
| 开立医疗(300633) | 22.52 | -5.97% |
| 航天长峰(600855) | 15.98 | 0.00% |
| 天奥电子(002935) | 27.96 | -0.60% |
| 万东医疗(600055) | 9.95 | -2.07% |
| 奥佳华(002614) | 12.43 | 1.22% |
| 康德莱(603987) | 13.54 | -2.31% |
| 塞力斯(603716) | 15.27 | -3.05% |
| 昌红科技(300151) | 28.44 | -1.83% |
| 康芝药业(300086) | 5.02 | -3.83% |
| 易尚展示(002751) | 16.20 | -3.40% |
| 博晖创新(300318) | 11.06 | -6.35% |
| 维力医疗(603309) | 11.16 | -5.10% |
| 正海生物(300653) | 52.20 | -3.44% |
| 安图生物(603658) | 140.90 | -3.00% |
| 常铝股份(002160) | 3.88 | -4.90% |
| 华仁药业(300110) | 4.56 | 1.33% |
| 瑞康医药(002589) | 4.91 | -3.54% |
| 福瑞股份(300049) | 7.17 | -3.63% |
| 鱼跃医疗(002223) | 29.55 | 0.68% |
| 迪安诊断(300244) | 41.40 | 10.99% |
| 国发股份(600538) | 5.91 | -0.51% |
| 华大基因(300676) | 147.57 | 5.33% |
| 华工科技(000988) | 23.92 | -0.50% |
| 中京电子(002579) | 11.97 | -1.48% |
| 科华生物(002022) | 16.02 | 0.00% |
| 海南海药(000566) | 8.40 | -4.11% |
| 翰宇药业(300199) | 5.84 | -0.85% |
| 东诚药业(002675) | 18.47 | -2.12% |
| 美亚光电(002690) | 45.00 | -2.72% |
| 美康生物(300439) | 16.53 | -4.56% |
| 威海广泰(002111) | 16.37 | -1.80% |
| 九强生物(300406) | 23.63 | -3.86% |
| 健帆生物(300529) | 76.01 | -4.76% |
| 深科技(000021) | 19.23 | -0.67% |
| 银邦股份(300337) | 4.88 | -6.87% |
| 新华医疗(600587) | 13.67 | 0.66% |
| 三诺生物(300298) | 35.81 | -4.99% |
| 海利生物(603718) | 11.48 | -5.90% |
| 海思科(002653) | 17.39 | 3.57% |
| 南卫股份(603880) | 11.54 | -3.83% |
| 九州通(600998) | 17.97 | 1.18% |
| 重药控股(000950) | 4.98 | -1.97% |
| ST东海洋(002086) | 1.67 | -4.02% |
| 哈工智能(000584) | 6.53 | 0.46% |
| 有研新材(600206) | 12.91 | -0.39% |
| 融捷健康(300247) | 2.86 | -0.69% |
| 一心堂(002727) | 34.46 | 3.73% |
| 中鼎股份(000887) | 11.40 | 3.54% |
| 蓝帆医疗(002382) | 23.65 | 3.68% |
| 迈克生物(300463) | 45.12 | -3.42% |
| 昭衍新药(603127) | 118.00 | 1.40% |
| 炬华科技(300360) | 8.52 | -1.50% |
| 千山药机(300216) | 0.19 | 0.00% |
| 嘉事堂(002462) | 14.23 | -3.85% |
| 正川股份(603976) | 62.04 | -6.41% |
| 共进股份(603118) | 10.11 | 0.50% |
| 退市华业(600240) | 0.41 | 0.00% |
| 香山股份(002870) | 23.16 | 0.65% |
| 麦克奥迪(300341) | 9.14 | -5.58% |
| 济民制药(603222) | 11.17 | 0.90% |
| 国瓷材料(300285) | 45.87 | -2.03% |
| 新华锦(600735) | 5.02 | 0.40% |
| 热景生物(688068) | 42.31 | 0.79% |
| 中迪投资(000609) | 3.96 | -5.26% |
| 昊海生科(688366) | 88.00 | -0.25% |
| 上海莱士(002252) | 7.16 | -3.24% |
| 祥生医疗(688358) | 45.54 | -3.06% |
以上就是2021医疗器械板块股票有哪些?医疗器械龙头股一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
