价值成长股有哪些?2020年06月04日价值成长股价格查询
2020-06-04 11:23 开云手机web版登录入口
2020年06月04日价值成长股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提价值成长股行情一览:
今日价值成长概念股股价查询(2020年06月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 35.210 | 31.600 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 42.410 | 40.960 | ||||||
300595 | 欧普康视 | 59.240 | 55.000 | ||||||
603466 | 风语筑 | 17.110 | 16.160 | ||||||
300396 | 迪瑞医疗 | 25.040 | 23.850 | ||||||
603387 | 基蛋生物 | 31.340 | 30.190 | ||||||
600132 | 重庆啤酒 | 62.310 | 60.360 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 71.600 | 69.340 | ||||||
603359 | 东珠生态 | 17.570 | 17.130 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 50.980 | 49.180 | ||||||
300777 | 中简科技 | 32.680 | 31.890 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 113.730 | 112.510 | ||||||
002883 | 中设股份 | 20.670 | 20.120 | ||||||
300450 | 先导智能 | 43.040 | 42.150 | ||||||
603708 | 家家悦 | 39.720 | 38.790 | ||||||
300357 | 我武生物 | 57.350 | 56.600 | ||||||
603589 | 口子窖 | 47.510 | 46.850 | ||||||
600779 | 水井坊 | 50.580 | 49.630 | ||||||
600305 | DR恒顺醋 | 17.560 | 17.390 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 86.700 | 85.880 | ||||||
603369 | 今世缘 | 37.080 | 36.500 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 131.830 | 130.370 | ||||||
603345 | 安井食品 | 112.600 | 112.400 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 8.850 | 8.730 | ||||||
002734 | 利民股份 | 13.060 | 12.910 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 33.020 | 32.710 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 84.080 | 83.550 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | 88.580 | 87.950 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 15.470 | 15.280 | ||||||
300596 | 利安隆 | 30.370 | 30.040 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 30.990 | 30.770 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 95.550 | 94.800 | ||||||
000333 | 美的集团 | 58.820 | 58.850 | ||||||
600901 | 江苏租赁 | 5.440 | 5.450 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 94.510 | 94.600 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 52.660 | 52.100 | ||||||
603203 | 快克股份 | 27.570 | 27.420 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 77.750 | 78.100 | ||||||
002624 | 完美世界 | 45.370 | 45.000 | ||||||
603883 | 老百姓 | 82.450 | 81.790 | ||||||
000596 | 古井贡酒 | 146.440 | 145.780 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.280 | 2.280 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 13.400 | 13.320 | ||||||
300724 | 捷佳伟创 | 74.640 | 75.000 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | 1403.500 | 1396.000 | ||||||
603816 | 顾家家居 | 47.140 | 46.800 | ||||||
300481 | 濮阳惠成 | 17.420 | 17.390 | ||||||
603520 | 司太立 | 61.560 | 61.320 | ||||||
600036 | 招商银行 | 35.300 | 35.500 | ||||||
300577 | 开润股份 | 29.180 | 29.290 | ||||||
000858 | 五 粮 液 | 158.510 | 158.030 | ||||||
002821 | 凯莱英 | 218.320 | 218.000 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 82.400 | 82.290 | ||||||
603568 | 伟明环保 | 29.180 | 29.170 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 22.520 | 22.540 | ||||||
603605 | 珀莱雅 | 158.560 | 160.020 | ||||||
601577 | 长沙银行 | 7.830 | 7.830 | ||||||
603323 | 苏农银行 | 4.360 | 4.370 | ||||||
002020 | 京新药业 | 10.410 | 10.410 | ||||||
300630 | 普利制药 | 74.010 | 74.020 | ||||||
300653 | 正海生物 | 90.900 | 90.910 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 80.130 | 80.580 | ||||||
300571 | 平治信息 | 48.150 | 48.210 | ||||||
600750 | 江中药业 | 13.620 | 13.700 | ||||||
603658 | 安图生物 | 151.490 | 150.100 | ||||||
603233 | 大参林 | 80.410 | 80.490 | ||||||
600663 | 陆家嘴 | 11.410 | 11.520 | ||||||
601658 | 邮储银行 | 5.130 | 5.150 | ||||||
002402 | 和而泰 | 14.160 | 14.300 | ||||||
002032 | 苏 泊 尔 | 66.350 | 66.800 | ||||||
600926 | 杭州银行 | 9.060 | 9.090 | ||||||
002867 | 周大生 | 20.190 | 20.200 | ||||||
300699 | 光威复材 | 58.020 | 58.900 | ||||||
600229 | 城市传媒 | 7.160 | 7.230 | ||||||
601166 | 兴业银行 | 16.260 | 16.420 | ||||||
603707 | 健友股份 | 61.040 | 61.440 | ||||||
603288 | 海天味业 | 113.820 | 114.000 | ||||||
603960 | 克来机电 | 23.900 | 23.940 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 60.860 | 61.130 | ||||||
601229 | 上海银行 | 8.100 | 8.160 | ||||||
601838 | 成都银行 | 7.930 | 7.980 | ||||||
601009 | 南京银行 | 7.920 | 7.990 | ||||||
300584 | 海辰药业 | 23.730 | 23.870 | ||||||
002142 | 宁波银行 | 27.120 | 27.330 | ||||||
300649 | 杭州园林 | 17.190 | 17.370 | ||||||
000963 | 华东医药 | 22.190 | 22.310 | ||||||
002916 | 深南电路 | 155.510 | 156.900 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 12.520 | 12.600 | ||||||
601997 | 贵阳银行 | 7.740 | 7.830 | ||||||
600352 | 浙江龙盛 | 12.360 | 12.470 | ||||||
603856 | 东宏股份 | 15.960 | 16.250 | ||||||
000661 | 长春高新 | 653.750 | 657.000 | ||||||
600919 | 江苏银行 | 5.950 | 6.010 | ||||||
000999 | 华润三九 | 27.750 | 28.240 | ||||||
603899 | 晨光文具 | 53.210 | 53.800 | ||||||
600908 | 无锡银行 | 5.100 | 5.160 | ||||||
601860 | 紫金银行 | 3.930 | 3.980 | ||||||
002236 | 大华股份 | 16.680 | 16.850 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 16.270 | 16.570 | ||||||
000538 | 云南白药 | 90.010 | 90.940 | ||||||
数据来源时间:2020-06-04 11:19:21 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口