高出口占比股有哪些?高出口占比股实时行情(2020年06月12日)
2020-06-12 10:28 开云手机web版登录入口
2020年06月12日高出口占比股价格是多少?开云手机web版登录入口为您提高出口占比股行情一览:
今日高出口占比概念股股价查询(2020年06月12日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300658 | 延江股份 | 29.680 | 27.100 | ||||||
300278 | 华昌达 | 4.330 | 4.030 | ||||||
300677 | 英科医疗 | 90.620 | 84.000 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 28.130 | 25.550 | ||||||
002859 | 洁美科技 | 28.800 | 29.600 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 7.300 | 6.820 | ||||||
300729 | 乐歌股份 | 30.180 | 28.490 | ||||||
603309 | 维力医疗 | 13.060 | 12.610 | ||||||
300126 | 锐奇股份 | 6.400 | 6.050 | ||||||
300206 | 理邦仪器 | 16.740 | 15.860 | ||||||
300293 | 蓝英装备 | 13.330 | 12.460 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 10.340 | 9.780 | ||||||
002734 | 利民股份 | 13.440 | 12.880 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 9.020 | 8.780 | ||||||
000062 | 深圳华强 | 13.190 | 12.700 | ||||||
002640 | 跨境通 | 5.550 | 5.260 | ||||||
300502 | 新易盛 | 49.840 | 47.500 | ||||||
300121 | 阳谷华泰 | 7.270 | 7.120 | ||||||
603268 | 松发股份 | 14.830 | 14.370 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 2.110 | 2.080 | ||||||
600885 | 宏发股份 | 36.010 | 34.600 | ||||||
600486 | 扬农化工 | 83.700 | 81.980 | ||||||
603089 | 正裕工业 | 8.970 | 8.640 | ||||||
300391 | 康跃科技 | 13.220 | 12.800 | ||||||
603699 | 纽威股份 | 16.390 | 15.790 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.850 | 3.700 | ||||||
600302 | 标准股份 | 4.210 | 4.140 | ||||||
300459 | 金科文化 | 2.820 | 2.680 | ||||||
002134 | 天津普林 | 11.050 | 10.750 | ||||||
300261 | 雅本化学 | 5.000 | 4.760 | ||||||
600151 | 航天机电 | 5.010 | 4.860 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 9.030 | 8.800 | ||||||
002083 | 孚日股份 | 5.440 | 5.240 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 17.470 | 16.860 | ||||||
300666 | 江丰电子 | 54.250 | 52.980 | ||||||
300458 | 全志科技 | 31.000 | 29.880 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 45.980 | 44.530 | ||||||
300132 | 青松股份 | 20.990 | 20.340 | ||||||
603238 | 诺邦股份 | 35.950 | 34.870 | ||||||
603579 | 荣泰健康 | 26.840 | 26.480 | ||||||
300707 | 威唐工业 | 16.960 | 16.210 | ||||||
600156 | 华升股份 | 4.060 | 3.990 | ||||||
603301 | 振德医疗 | 42.860 | 42.630 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 16.640 | 16.350 | ||||||
603665 | 康隆达 | 25.440 | 24.750 | ||||||
601113 | ST华鼎 | 2.670 | 2.630 | ||||||
300428 | 四通新材 | 16.230 | 16.110 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 16.900 | 16.400 | ||||||
002595 | 豪迈科技 | 19.090 | 18.800 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 14.820 | 14.450 | ||||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.330 | 6.190 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 21.100 | 20.450 | ||||||
603558 | 健盛集团 | 8.270 | 8.160 | ||||||
603538 | 美诺华 | 56.600 | 54.860 | ||||||
002156 | 通富微电 | 23.780 | 23.190 | ||||||
002861 | 瀛通通讯 | 27.570 | 27.000 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 72.000 | 69.000 | ||||||
600182 | S佳通 | 14.870 | 0.000 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.350 | 0.000 | ||||||
603059 | 倍加洁 | 25.400 | 24.900 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 50.470 | 49.500 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 9.000 | 8.800 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 26.930 | 26.300 | ||||||
002950 | 奥美医疗 | 23.900 | 23.910 | ||||||
300362 | 天翔环境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 71.720 | 71.750 | ||||||
300629 | 新劲刚 | 25.300 | 25.000 | ||||||
002723 | 金莱特 | 16.730 | 16.700 | ||||||
000065 | 北方国际 | 7.290 | 7.200 | ||||||
002051 | 中工国际 | 7.220 | 7.130 | ||||||
603277 | 银都股份 | 13.270 | 12.440 | ||||||
300725 | 药石科技 | 102.590 | 100.320 | ||||||
002602 | 世纪华通 | 13.900 | 13.500 | ||||||
603308 | 应流股份 | 17.050 | 16.750 | ||||||
603826 | 坤彩科技 | 33.400 | 32.830 | ||||||
002715 | 登云股份 | 24.980 | 24.460 | ||||||
300509 | 新美星 | 9.350 | 9.200 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 21.020 | 20.620 | ||||||
002004 | 华邦健康 | 5.230 | 5.160 | ||||||
600060 | 海信视像 | 12.500 | 12.420 | ||||||
300382 | 斯莱克 | 7.330 | 7.130 | ||||||
002871 | 伟隆股份 | 16.130 | 15.850 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.890 | 9.800 | ||||||
603161 | 科华控股 | 13.690 | 13.510 | ||||||
300575 | 中旗股份 | 34.850 | 34.980 | ||||||
300107 | 建新股份 | 5.490 | 5.450 | ||||||
601058 | 赛轮轮胎 | 3.610 | 3.600 | ||||||
601890 | 亚星锚链 | 5.350 | 5.290 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 28.020 | 27.100 | ||||||
000970 | 中科三环 | 10.250 | 10.110 | ||||||
600241 | *ST时万 | 3.330 | 3.290 | ||||||
002337 | 赛象科技 | 3.300 | 3.230 | ||||||
002363 | 隆基机械 | 6.590 | 6.510 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 8.090 | 7.990 | ||||||
002957 | 科瑞技术 | 24.190 | 23.820 | ||||||
300220 | 金运激光 | 50.870 | 50.650 | ||||||
002085 | 万丰奥威 | 6.280 | 6.240 | ||||||
000677 | 恒天海龙 | 3.130 | 3.120 | ||||||
002326 | 永太科技 | 11.640 | 11.310 | ||||||
600287 | 江苏舜天 | 5.460 | 5.410 | ||||||
数据来源时间:2020-06-12 10:25:43 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口