柔性电子股有哪些?今日柔性电子股股价多少?(2020/06/12)
2020-06-12 11:03 开云手机web版登录入口
柔性电子股有哪些?2020年06月12日柔性电子股股价实时行情查询:
今日柔性电子概念股股价查询(2020年06月12日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 11.610 | 0.730 | ||||||
300537 | 广信材料 | 18.960 | 0.760 | ||||||
002134 | 天津普林 | 11.070 | 0.160 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 11.870 | 0.140 | ||||||
300481 | 濮阳惠成 | 17.370 | 0.170 | ||||||
300576 | 容大感光 | 68.400 | 0.540 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.680 | 0.030 | ||||||
300263 | 隆华科技 | 7.800 | 0.050 | ||||||
000988 | 华工科技 | 21.880 | 0.100 | ||||||
002187 | 广百股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.170 | -0.010 | ||||||
300227 | 光韵达 | 8.750 | -0.020 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.120 | -0.030 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.890 | -0.020 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 4.470 | -0.020 | ||||||
300462 | 华铭智能 | 21.730 | -0.100 | ||||||
300545 | 联得装备 | 29.510 | -0.150 | ||||||
603929 | 亚翔集成 | 16.870 | -0.090 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 3.230 | -0.020 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 3.040 | -0.020 | ||||||
300429 | 强力新材 | 18.210 | -0.130 | ||||||
688199 | 久日新材 | 56.080 | -0.420 | ||||||
600160 | XD巨化股 | 6.470 | -0.050 | ||||||
002326 | 永太科技 | 11.630 | -0.090 | ||||||
300057 | 万顺新材 | 4.900 | -0.040 | ||||||
000050 | 深天马A | 14.300 | -0.120 | ||||||
002579 | 中京电子 | 13.580 | -0.120 | ||||||
600183 | 生益科技 | 27.480 | -0.250 | ||||||
600552 | 凯盛科技 | 5.290 | -0.050 | ||||||
002870 | 香山股份 | 19.900 | -0.190 | ||||||
002585 | 双星新材 | 5.130 | -0.050 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.070 | -0.050 | ||||||
600355 | 精伦电子 | 2.980 | -0.030 | ||||||
300567 | 精测电子 | 70.230 | -0.710 | ||||||
002449 | 国星光电 | 11.200 | -0.130 | ||||||
000100 | TCL科技 | 5.760 | -0.070 | ||||||
300386 | 飞天诚信 | 15.530 | -0.190 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 49.850 | -0.620 | ||||||
000536 | *ST华映 | 1.580 | -0.020 | ||||||
600460 | 士兰微 | 14.140 | -0.180 | ||||||
002643 | 万润股份 | 15.550 | -0.200 | ||||||
300812 | 易天股份 | 51.450 | -0.680 | ||||||
000045 | 深纺织A | 6.780 | -0.090 | ||||||
300134 | 大富科技 | 14.170 | -0.190 | ||||||
300195 | 长荣股份 | 5.880 | -0.080 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 4.940 | -0.070 | ||||||
002189 | 中光学 | 17.160 | -0.250 | ||||||
300684 | 中石科技 | 31.880 | -0.470 | ||||||
300566 | 激智科技 | 26.490 | -0.410 | ||||||
300327 | 中颖电子 | 29.880 | -0.480 | ||||||
603110 | 东方材料 | 14.760 | -0.240 | ||||||
300088 | 长信科技 | 9.740 | -0.160 | ||||||
002008 | 大族激光 | 31.350 | -0.530 | ||||||
000032 | 深桑达A | 18.620 | -0.320 | ||||||
002866 | 传艺科技 | 13.740 | -0.240 | ||||||
002288 | 超华科技 | 4.540 | -0.080 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 7.920 | -0.140 | ||||||
000859 | 国风塑业 | 5.540 | -0.100 | ||||||
002876 | 三利谱 | 46.970 | -0.870 | ||||||
000810 | 创维数字 | 10.910 | -0.210 | ||||||
688138 | 清溢光电 | 25.330 | -0.490 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 9.750 | -0.190 | ||||||
600458 | 时代新材 | 6.500 | -0.130 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 13.330 | -0.270 | ||||||
300346 | 南大光电 | 40.180 | -0.840 | ||||||
002845 | 同兴达 | 20.100 | -0.430 | ||||||
300054 | 鼎龙股份 | 12.530 | -0.270 | ||||||
300410 | 正业科技 | 6.400 | -0.140 | ||||||
601208 | 东材科技 | 6.340 | -0.140 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 6.010 | -0.140 | ||||||
002815 | 崇达技术 | 18.300 | -0.460 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 19.730 | -0.500 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 2.740 | -0.070 | ||||||
002055 | 得润电子 | 14.620 | -0.380 | ||||||
688001 | 华兴源创 | 42.730 | -1.140 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 16.030 | -0.470 | ||||||
300686 | 智动力 | 21.080 | -0.650 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.230 | -0.070 | ||||||
300657 | 弘信电子 | 17.300 | -0.570 | ||||||
603228 | 景旺电子 | 33.480 | -1.220 | ||||||
002387 | 维信诺 | 13.240 | -0.490 | ||||||
002384 | 东山精密 | 27.430 | -1.120 | ||||||
300097 | 智云股份 | 13.140 | -0.560 | ||||||
002600 | 领益智造 | 10.300 | -0.460 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 23.940 | -1.210 | ||||||
数据来源时间:2020-06-12 10:59:27 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口