贵州茅台基金持仓有哪些 2021贵州茅台十大基金重仓一览(新版)(2)
2021-09-27 12:20 开云手机web版登录入口
| 序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 基金 | 前海开源基金管理有限公司 | 44.20 |
| 33 | 富国天益价值混合A | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 42.66 |
| 34 | 前海开源国家比较优势混合A | 基金 | 前海开源基金管理有限公司 | 40.79 |
| 35 | 汇添富中证主要消费ETF | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 39.72 |
| 36 | 易方达消费精选股票 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 39.10 |
| 37 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 38.00 |
| 38 | 易方达高质量严选三年持有期混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 37.48 |
| 39 | 交银新成长混合 | 基金 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 37.08 |
| 40 | 易方达核心优势股票A | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 36.38 |
| 41 | 汇添富成长焦点混合 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 36.00 |
| 42 | 中欧新蓝筹混合A | 基金 | 中欧基金管理有限公司 | 35.11 |
| 43 | 中信证券卓越成长两年持有混合A | 基金 | 中信证券股份有限公司 | 34.05 |
| 44 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 33.13 |
| 45 | 景顺长城内需贰号混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 32.72 |
| 46 | 华夏兴阳一年持有混合 | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 31.99 |
| 47 | 鹏华中证酒ETF | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 31.72 |
| 48 | 广发价值核心混合A | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 30.43 |
| 49 | 华夏回报二号混合 | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 29.99 |
| 50 | 景顺长城集英成长两年定开混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 29.90 |
| 51 | 交银精选混合 | 基金 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 29.57 |
| 52 | 天弘中证食品饮料指数A | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 29.49 |
| 53 | 银华心享一年持有期混合 | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 29.49 |
| 54 | 易方达沪深300发起式ETF | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 29.02 |
| 55 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 基金 | 中欧基金管理有限公司 | 28.23 |
| 56 | 中信证券臻选回报混合A | 基金 | 中信证券股份有限公司 | 27.02 |
| 57 | 中欧远见两年定期开放混合(LOF)A | 基金 | 中欧基金管理有限公司 | 27.00 |
| 58 | 汇添富绝对收益定开混合A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 26.88 |
| 59 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 基金 | 前海开源基金管理有限公司 | 26.62 |
| 60 | 南方内需增长两年股票A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 26.58 |
相关阅读
官方微信

基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
